8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 18:26 kello 18:26. |
tiistai 1.4.2025 |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:57 kello 10:57. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 11:26 kello 11:26. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:12 kello 13:12. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 18:26 kello 18:26. |
keskiviikko 2.4.2025 |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:57 kello 10:57. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 11:26 kello 11:26. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:12 kello 13:12. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 18:26 kello 18:26. |
torstai 3.4.2025 |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:57 kello 10:57. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 11:26 kello 11:26. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:12 kello 13:12. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 18:26 kello 18:26. |
perjantai 4.4.2025 |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:57 kello 10:57. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 11:26 kello 11:26. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:12 kello 13:12. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 18:26 kello 18:26. |
lauantai 5.4.2025 |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:57 kello 10:57. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 11:26 kello 11:26. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:12 kello 13:12. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 18:26 kello 18:26. |
sunnuntai 6.4.2025 |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:57 kello 10:57. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 11:26 kello 11:26. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:12 kello 13:12. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 18:26 kello 18:26. |
maanantai 7.4.2025 |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:57 kello 10:57. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 11:26 kello 11:26. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:12 kello 13:12. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 18:26 kello 18:26. |
tiistai 8.4.2025 |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:57 kello 10:57. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 11:26 kello 11:26. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:12 kello 13:12. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 18:26 kello 18:26. |
keskiviikko 9.4.2025 |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:57 kello 10:57. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 11:26 kello 11:26. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:12 kello 13:12. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 18:26 kello 18:26. |
torstai 10.4.2025 |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:57 kello 10:57. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 11:26 kello 11:26. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:12 kello 13:12. |