lauantai 18.1.2025 |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:57 kello 10:57. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 11:26 kello 11:26. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:12 kello 13:12. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 18:26 kello 18:26. |
sunnuntai 19.1.2025 |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:57 kello 10:57. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 11:26 kello 11:26. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:12 kello 13:12. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 18:26 kello 18:26. |
maanantai 20.1.2025 |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:57 kello 10:57. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 11:26 kello 11:26. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:12 kello 13:12. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 18:26 kello 18:26. |
tiistai 21.1.2025 |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:57 kello 10:57. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 11:26 kello 11:26. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:12 kello 13:12. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 18:26 kello 18:26. |
keskiviikko 22.1.2025 |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:57 kello 10:57. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 11:26 kello 11:26. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:12 kello 13:12. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 18:26 kello 18:26. |
torstai 23.1.2025 |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:57 kello 10:57. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 11:26 kello 11:26. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:12 kello 13:12. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 18:26 kello 18:26. |
perjantai 24.1.2025 |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:57 kello 10:57. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 11:26 kello 11:26. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:12 kello 13:12. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 18:26 kello 18:26. |
lauantai 25.1.2025 |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:57 kello 10:57. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 11:26 kello 11:26. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:12 kello 13:12. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 18:26 kello 18:26. |
sunnuntai 26.1.2025 |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:57 kello 10:57. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 11:26 kello 11:26. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:12 kello 13:12. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 18:26 kello 18:26. |
maanantai 27.1.2025 |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 10:57 kello 10:57. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 11:26 kello 11:26. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 13:12 kello 13:12. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 13:49 kello 13:49. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 15:49 kello 15:49. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 16:16 kello 16:16. |
8 8 | Ruissalo Kansanpuiston kautta | 17:59 kello 17:59. |
8 8 | Kauppatori Kansanpuiston kautta | 18:26 kello 18:26. |