Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 05:31 kello 05:31. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 05:51 kello 05:51. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 06:14 kello 06:14. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 06:34 kello 06:34. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 06:54 kello 06:54. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 07:14 kello 07:14. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 07:39 kello 07:39. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 07:59 kello 07:59. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 08:19 kello 08:19. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 08:39 kello 08:39. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 08:59 kello 08:59. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 09:19 kello 09:19. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 09:39 kello 09:39. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 09:59 kello 09:59. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 10:19 kello 10:19. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 10:34 kello 10:34. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 10:54 kello 10:54. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 11:14 kello 11:14. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 11:34 kello 11:34. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 11:54 kello 11:54. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 12:14 kello 12:14. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 12:34 kello 12:34. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 12:54 kello 12:54. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 13:14 kello 13:14. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 13:34 kello 13:34. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 13:54 kello 13:54. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 14:14 kello 14:14. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 14:34 kello 14:34. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 14:54 kello 14:54. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 15:14 kello 15:14. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 15:39 kello 15:39. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 15:59 kello 15:59. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 16:19 kello 16:19. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 16:39 kello 16:39. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 16:59 kello 16:59. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 17:19 kello 17:19. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 17:39 kello 17:39. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 17:59 kello 17:59. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 18:36 kello 18:36. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 18:51 kello 18:51. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 19:11 kello 19:11. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 19:31 kello 19:31. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 19:51 kello 19:51. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 20:11 kello 20:11. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 20:31 kello 20:31. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 20:51 kello 20:51. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 21:11 kello 21:11. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 21:31 kello 21:31. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 21:51 kello 21:51. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 22:11 kello 22:11. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 22:31 kello 22:31. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 22:51 kello 22:51. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 23:11 kello 23:11. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 23:31 kello 23:31. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 23:51 kello 23:51. |
tiistai 8.7.2025 |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 00:11 kello 00:11. |