Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
1 1 | Lentoasema | 13:19 kello 13:19. |
1 1 | Lentoasema | 13:34 kello 13:34. |
1 1 | Lentoasema | 13:44 kello 13:44. |
1 1 | Lentoasema | 13:59 kello 13:59. |
1 1 | Lentoasema | 14:14 kello 14:14. |
1 1 | Lentoasema | 14:30 kello 14:30. |
1 1 | Lentoasema | 14:38 kello 14:38. |
1 1 | Lentoasema | 14:46 kello 14:46. |
1 1 | Lentoasema | 14:53 kello 14:53. |
1 1 | Lentoasema | 15:01 kello 15:01. |
1 1 | Lentoasema | 15:08 kello 15:08. |
1 1 | Lentoasema | 15:16 kello 15:16. |
1 1 | Lentoasema | 15:23 kello 15:23. |
1 1 | Lentoasema | 15:31 kello 15:31. |
1 1 | Lentoasema | 15:38 kello 15:38. |
1 1 | Lentoasema | 15:46 kello 15:46. |
1 1 | Lentoasema | 15:53 kello 15:53. |
1 1 | Lentoasema | 16:01 kello 16:01. |
1 1 | Lentoasema | 16:08 kello 16:08. |
1 1 | Lentoasema | 16:16 kello 16:16. |
1 1 | Lentoasema | 16:23 kello 16:23. |
1 1 | Lentoasema | 16:31 kello 16:31. |
1 1 | Lentoasema | 16:38 kello 16:38. |
1 1 | Lentoasema | 16:46 kello 16:46. |
1 1 | Lentoasema | 16:53 kello 16:53. |
1 1 | Lentoasema | 17:01 kello 17:01. |
1 1 | Lentoasema | 17:08 kello 17:08. |
1 1 | Lentoasema | 17:16 kello 17:16. |
1 1 | Lentoasema | 17:23 kello 17:23. |
1 1 | Lentoasema | 17:31 kello 17:31. |
1 1 | Lentoasema | 17:40 kello 17:40. |
1 1 | Lentoasema | 17:50 kello 17:50. |
1 1 | Lentoasema | 18:00 kello 18:00. |
1 1 | Lentoasema | 18:10 kello 18:10. |
1 1 | Lentoasema | 18:20 kello 18:20. |
1 1 | Lentoasema | 18:31 kello 18:31. |
1 1 | Lentoasema | 18:46 kello 18:46. |
1 1 | Lentoasema | 19:01 kello 19:01. |
1 1 | Lentoasema | 19:16 kello 19:16. |
1 1 | Lentoasema | 19:31 kello 19:31. |
1 1 | Lentoasema | 19:46 kello 19:46. |
1 1 | Lentoasema | 20:01 kello 20:01. |
1 1 | Lentoasema | 20:16 kello 20:16. |
1 1 | Lentoasema | 20:31 kello 20:31. |
1 1 | Lentoasema | 20:46 kello 20:46. |
1 1 | Lentoasema | 21:01 kello 21:01. |
1 1 | Lentoasema | 21:16 kello 21:16. |
1 1 | Lentoasema | 21:31 kello 21:31. |
1 1 | Lentoasema | 21:46 kello 21:46. |
1 1 | Lentoasema | 22:16 kello 22:16. |
1 1 | Lentoasema | 22:45 kello 22:45. |
1 1 | Lentoasema | 23:15 kello 23:15. |
1 1 | Lentoasema | 23:45 kello 23:45. |
torstai 10.7.2025 |
1 1 | Lentoasema | 00:15 kello 00:15. |
1 1 | Lentoasema | 00:45 kello 00:45. |
1 1 | Lentoasema | 01:10 kello 01:10. |
|
1 1 | Lentoasema | 04:31 kello 04:31. |
1 1 | Lentoasema | 05:16 kello 05:16. |
1 1 | Lentoasema | 05:31 kello 05:31. |
1 1 | Lentoasema | 05:46 kello 05:46. |
1 1 | Lentoasema | 06:01 kello 06:01. |
1 1 | Lentoasema | 06:16 kello 06:16. |
1 1 | Lentoasema | 06:31 kello 06:31. |
1 1 | Lentoasema | 06:46 kello 06:46. |
1 1 | Lentoasema | 06:57 kello 06:57. |
1 1 | Lentoasema | 07:04 kello 07:04. |
1 1 | Lentoasema | 07:12 kello 07:12. |
1 1 | Lentoasema | 07:19 kello 07:19. |
1 1 | Lentoasema | 07:27 kello 07:27. |
1 1 | Lentoasema | 07:38 kello 07:38. |
1 1 | Lentoasema | 07:46 kello 07:46. |
1 1 | Lentoasema | 07:52 kello 07:52. |
1 1 | Lentoasema | 08:01 kello 08:01. |
1 1 | Lentoasema | 08:07 kello 08:07. |
1 1 | Lentoasema | 08:16 kello 08:16. |
1 1 | Lentoasema | 08:23 kello 08:23. |
1 1 | Lentoasema | 08:31 kello 08:31. |
1 1 | Lentoasema | 08:38 kello 08:38. |
1 1 | Lentoasema | 08:46 kello 08:46. |
1 1 | Lentoasema | 08:53 kello 08:53. |
1 1 | Lentoasema | 09:01 kello 09:01. |
1 1 | Lentoasema | 09:08 kello 09:08. |
1 1 | Lentoasema | 09:16 kello 09:16. |
1 1 | Lentoasema | 09:25 kello 09:25. |
1 1 | Lentoasema | 09:34 kello 09:34. |
1 1 | Lentoasema | 09:49 kello 09:49. |
1 1 | Lentoasema | 10:04 kello 10:04. |
1 1 | Lentoasema | 10:19 kello 10:19. |
1 1 | Lentoasema | 10:34 kello 10:34. |
1 1 | Lentoasema | 10:49 kello 10:49. |
1 1 | Lentoasema | 11:04 kello 11:04. |
1 1 | Lentoasema | 11:19 kello 11:19. |
1 1 | Lentoasema | 11:34 kello 11:34. |
1 1 | Lentoasema | 11:49 kello 11:49. |
1 1 | Lentoasema | 12:04 kello 12:04. |
1 1 | Lentoasema | 12:19 kello 12:19. |
1 1 | Lentoasema | 12:34 kello 12:34. |
1 1 | Lentoasema | 12:49 kello 12:49. |
1 1 | Lentoasema | 13:04 kello 13:04. |