Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
402 402 | Turku, Puutori | 09:36 kello 09:36. |
402 402 | Turku, Puutori | 10:46 kello 10:46. |
402 402 | Turku, Puutori | 11:16 kello 11:16. |
402 402 | Turku, Puutori | 12:46 kello 12:46. |
402 402 | Turku, Puutori | 13:16 kello 13:16. |
402 402 | Turku, Puutori | 14:16 kello 14:16. |
402 402 | Turku, Puutori | 15:21 kello 15:21. |
402 402 | Turku, Puutori | 15:56 kello 15:56. |
402 402 | Turku, Puutori | 16:31 kello 16:31. |
402 402 | Turku, Puutori | 17:06 kello 17:06. |
402 402 | Turku, Puutori | 17:41 kello 17:41. |
402 402 | Turku, Puutori | 18:46 kello 18:46. |
402 402 | Turku, Puutori | 19:51 kello 19:51. |
402 402 | Turku, Puutori | 20:51 kello 20:51. |
402 402 | Turku, Puutori | 21:51 kello 21:51. |
402 402 | Turku, Puutori | 22:51 kello 22:51. |
402 402 | Turku, Puutori | 23:51 kello 23:51. |
torstai 3.7.2025 |
402 402 | Turku, Puutori | 05:11 kello 05:11. |
402 402 | Turku, Puutori | 05:41 kello 05:41. |
402 402 | Turku, Puutori | 06:11 kello 06:11. |
402 402 | Turku, Puutori | 06:41 kello 06:41. |
402 402 | Turku, Puutori | 07:16 kello 07:16. |
402 402 | Turku, Puutori | 07:51 kello 07:51. |
402 402 | Turku, Puutori | 08:26 kello 08:26. |
402 402 | Turku, Puutori | 09:01 kello 09:01. |