Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
402 402 | Turku, Puutori | 09:44 kello 09:44. |
402 402 | Turku, Puutori | 10:54 kello 10:54. |
402 402 | Turku, Puutori | 11:24 kello 11:24. |
402 402 | Turku, Puutori | 12:54 kello 12:54. |
402 402 | Turku, Puutori | 13:24 kello 13:24. |
402 402 | Turku, Puutori | 14:24 kello 14:24. |
402 402 | Turku, Puutori | 15:31 kello 15:31. |
402 402 | Turku, Puutori | 16:06 kello 16:06. |
402 402 | Turku, Puutori | 16:41 kello 16:41. |
402 402 | Turku, Puutori | 17:16 kello 17:16. |
402 402 | Turku, Puutori | 17:49 kello 17:49. |
402 402 | Turku, Puutori | 18:54 kello 18:54. |
402 402 | Turku, Puutori | 19:59 kello 19:59. |
402 402 | Turku, Puutori | 20:59 kello 20:59. |
402 402 | Turku, Puutori | 21:59 kello 21:59. |
402 402 | Turku, Puutori | 22:59 kello 22:59. |
402 402 | Turku, Puutori | 23:59 kello 23:59. |
lauantai 12.7.2025 |
402 402 | Turku, Puutori | 05:19 kello 05:19. |
402 402 | Turku, Puutori | 06:19 kello 06:19. |
402 402 | Turku, Puutori | 07:24 kello 07:24. |
402 402 | Turku, Puutori | 08:39 kello 08:39. |