Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
402 402 | Turku, Puutori | 07:28 kello 07:28. |
402 402 | Turku, Puutori | 08:03 kello 08:03. |
402 402 | Turku, Puutori | 08:38 kello 08:38. |
402 402 | Turku, Puutori | 09:13 kello 09:13. |
402 402 | Turku, Puutori | 09:46 kello 09:46. |
402 402 | Turku, Puutori | 10:56 kello 10:56. |
402 402 | Turku, Puutori | 11:26 kello 11:26. |
402 402 | Turku, Puutori | 12:56 kello 12:56. |
402 402 | Turku, Puutori | 13:26 kello 13:26. |
402 402 | Turku, Puutori | 14:26 kello 14:26. |
402 402 | Turku, Puutori | 15:33 kello 15:33. |
402 402 | Turku, Puutori | 16:08 kello 16:08. |
402 402 | Turku, Puutori | 16:43 kello 16:43. |
402 402 | Turku, Puutori | 17:18 kello 17:18. |
402 402 | Turku, Puutori | 17:51 kello 17:51. |
402 402 | Turku, Puutori | 18:56 kello 18:56. |
402 402 | Turku, Puutori | 20:01 kello 20:01. |
402 402 | Turku, Puutori | 21:01 kello 21:01. |
402 402 | Turku, Puutori | 22:01 kello 22:01. |
402 402 | Turku, Puutori | 23:01 kello 23:01. |
torstai 3.7.2025 |
402 402 | Turku, Puutori | 00:01 kello 00:01. |
|
402 402 | Turku, Puutori | 05:21 kello 05:21. |
402 402 | Turku, Puutori | 05:51 kello 05:51. |
402 402 | Turku, Puutori | 06:21 kello 06:21. |
402 402 | Turku, Puutori | 06:51 kello 06:51. |