10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 05:21 kello 05:21. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 05:41 kello 05:41. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 06:04 kello 06:04. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 06:24 kello 06:24. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 06:44 kello 06:44. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 07:04 kello 07:04. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 07:29 kello 07:29. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 07:49 kello 07:49. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 08:09 kello 08:09. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 08:29 kello 08:29. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 08:49 kello 08:49. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 09:09 kello 09:09. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 09:29 kello 09:29. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Runosmäki | 09:31 kello 09:31. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 09:49 kello 09:49. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 10:09 kello 10:09. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 10:29 kello 10:29. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Runosmäki | 10:31 kello 10:31. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 10:44 kello 10:44. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 11:04 kello 11:04. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 11:24 kello 11:24. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Runosmäki | 11:31 kello 11:31. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 11:44 kello 11:44. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 12:04 kello 12:04. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 12:24 kello 12:24. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Runosmäki | 12:31 kello 12:31. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 12:44 kello 12:44. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 13:04 kello 13:04. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 13:24 kello 13:24. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Runosmäki | 13:31 kello 13:31. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 13:44 kello 13:44. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 14:04 kello 14:04. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 14:24 kello 14:24. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 14:44 kello 14:44. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 15:04 kello 15:04. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 15:29 kello 15:29. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 15:49 kello 15:49. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 16:09 kello 16:09. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 16:29 kello 16:29. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 16:49 kello 16:49. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 17:09 kello 17:09. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 17:29 kello 17:29. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 17:49 kello 17:49. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 18:06 kello 18:06. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 18:26 kello 18:26. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 18:46 kello 18:46. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 19:06 kello 19:06. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 19:26 kello 19:26. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 19:41 kello 19:41. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 20:01 kello 20:01. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 20:21 kello 20:21. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 20:41 kello 20:41. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 21:01 kello 21:01. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 21:21 kello 21:21. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 21:41 kello 21:41. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 22:01 kello 22:01. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 22:21 kello 22:21. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 22:41 kello 22:41. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 23:01 kello 23:01. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 23:21 kello 23:21. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 23:46 kello 23:46. |
lauantai 12.7.2025 |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 00:06 kello 00:06. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 00:26 kello 00:26. |
10 10 | Länsikeskus-Kupittaa-Uittamo | 00:46 kello 00:46. |