Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 06:28 kello 06:28. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 06:58 kello 06:58. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 07:28 kello 07:28. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 07:58 kello 07:58. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 08:28 kello 08:28. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 08:58 kello 08:58. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 09:28 kello 09:28. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 09:58 kello 09:58. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 10:28 kello 10:28. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 10:58 kello 10:58. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 11:38 kello 11:38. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 12:08 kello 12:08. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 12:38 kello 12:38. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 13:08 kello 13:08. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 13:38 kello 13:38. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 14:08 kello 14:08. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 14:38 kello 14:38. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 15:08 kello 15:08. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 15:38 kello 15:38. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 16:08 kello 16:08. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 16:38 kello 16:38. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 17:08 kello 17:08. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 17:38 kello 17:38. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 18:08 kello 18:08. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 18:38 kello 18:38. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 19:05 kello 19:05. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 19:28 kello 19:28. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 19:58 kello 19:58. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 20:28 kello 20:28. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 20:58 kello 20:58. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 21:28 kello 21:28. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 21:58 kello 21:58. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 22:28 kello 22:28. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 22:58 kello 22:58. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 23:28 kello 23:28. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 23:58 kello 23:58. |
maanantai 7.7.2025 |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 00:28 kello 00:28. |