Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
99 99 | Länsikeskus-Perno | 08:53 kello 08:53. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 10:33 kello 10:33. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 12:18 kello 12:18. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 14:03 kello 14:03. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 15:48 kello 15:48. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 17:33 kello 17:33. |
maanantai 12.5.2025 |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 05:42 kello 05:42. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 06:43 kello 06:43. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 07:53 kello 07:53. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 08:53 kello 08:53. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 10:02 kello 10:02. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 11:03 kello 11:03. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 12:03 kello 12:03. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 13:13 kello 13:13. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 14:13 kello 14:13. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 15:23 kello 15:23. |
99A 99a | Länsikeskus-Pansio | 16:03 kello 16:03. |
99A 99a | Länsikeskus-Pansio | 17:03 kello 17:03. |
99A 99a | Länsikeskus-Pansio | 18:10 kello 18:10. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 20:01 kello 20:01. |
tiistai 13.5.2025 |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 05:42 kello 05:42. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 06:43 kello 06:43. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 07:53 kello 07:53. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 08:53 kello 08:53. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 10:02 kello 10:02. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 11:03 kello 11:03. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 12:03 kello 12:03. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 13:13 kello 13:13. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 14:13 kello 14:13. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 15:23 kello 15:23. |
99A 99a | Länsikeskus-Pansio | 16:03 kello 16:03. |
99A 99a | Länsikeskus-Pansio | 17:03 kello 17:03. |
99A 99a | Länsikeskus-Pansio | 18:10 kello 18:10. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 20:01 kello 20:01. |
keskiviikko 14.5.2025 |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 05:42 kello 05:42. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 06:43 kello 06:43. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 07:53 kello 07:53. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 08:53 kello 08:53. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 10:02 kello 10:02. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 11:03 kello 11:03. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 12:03 kello 12:03. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 13:13 kello 13:13. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 14:13 kello 14:13. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 15:23 kello 15:23. |
99A 99a | Länsikeskus-Pansio | 16:03 kello 16:03. |
99A 99a | Länsikeskus-Pansio | 17:03 kello 17:03. |
99A 99a | Länsikeskus-Pansio | 18:10 kello 18:10. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 20:01 kello 20:01. |
torstai 15.5.2025 |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 05:42 kello 05:42. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 06:43 kello 06:43. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 07:53 kello 07:53. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 08:53 kello 08:53. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 10:02 kello 10:02. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 11:03 kello 11:03. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 12:03 kello 12:03. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 13:13 kello 13:13. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 14:13 kello 14:13. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 15:23 kello 15:23. |
99A 99a | Länsikeskus-Pansio | 16:03 kello 16:03. |
99A 99a | Länsikeskus-Pansio | 17:03 kello 17:03. |
99A 99a | Länsikeskus-Pansio | 18:10 kello 18:10. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 20:01 kello 20:01. |
perjantai 16.5.2025 |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 05:42 kello 05:42. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 06:43 kello 06:43. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 07:53 kello 07:53. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 08:53 kello 08:53. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 10:02 kello 10:02. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 11:03 kello 11:03. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 12:03 kello 12:03. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 13:13 kello 13:13. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 14:13 kello 14:13. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 15:23 kello 15:23. |
99A 99a | Länsikeskus-Pansio | 16:03 kello 16:03. |
99A 99a | Länsikeskus-Pansio | 17:03 kello 17:03. |
99A 99a | Länsikeskus-Pansio | 18:10 kello 18:10. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 20:01 kello 20:01. |
lauantai 17.5.2025 |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 08:53 kello 08:53. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 10:33 kello 10:33. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 12:18 kello 12:18. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 14:03 kello 14:03. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 15:48 kello 15:48. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 17:33 kello 17:33. |
maanantai 19.5.2025 |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 05:42 kello 05:42. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 06:43 kello 06:43. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 07:53 kello 07:53. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 08:53 kello 08:53. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 10:02 kello 10:02. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 11:03 kello 11:03. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 12:03 kello 12:03. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 13:13 kello 13:13. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 14:13 kello 14:13. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 15:23 kello 15:23. |
99A 99a | Länsikeskus-Pansio | 16:03 kello 16:03. |
99A 99a | Länsikeskus-Pansio | 17:03 kello 17:03. |
99A 99a | Länsikeskus-Pansio | 18:10 kello 18:10. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 20:01 kello 20:01. |
tiistai 20.5.2025 |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 05:42 kello 05:42. |
99 99 | Länsikeskus-Perno | 06:43 kello 06:43. |