25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:23 kello 12:23. Reaaliaika |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:48 kello 12:48. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:23 kello 13:23. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:48 kello 13:48. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:21 kello 14:21. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:48 kello 14:48. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:23 kello 15:23. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:48 kello 15:48. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:21 kello 16:21. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:48 kello 16:48. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:23 kello 17:23. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:48 kello 17:48. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:21 kello 18:21. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:48 kello 18:48. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:23 kello 19:23. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:48 kello 19:48. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:21 kello 20:21. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:48 kello 20:48. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:23 kello 21:23. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:48 kello 21:48. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:21 kello 22:21. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:48 kello 22:48. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:23 kello 23:23. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:48 kello 23:48. |
maanantai 14.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:21 kello 00:21. |
|
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:18 kello 05:18. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:53 kello 05:53. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:18 kello 06:18. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:53 kello 06:53. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:18 kello 07:18. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:53 kello 07:53. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:18 kello 08:18. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:51 kello 08:51. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:18 kello 09:18. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:53 kello 09:53. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:18 kello 10:18. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:51 kello 10:51. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:18 kello 11:18. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:53 kello 11:53. |