24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 13:30 kello 13:30. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:35 kello 13:35. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 14:30 kello 14:30. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:35 kello 14:35. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 15:32 kello 15:32. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:35 kello 15:35. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 16:32 kello 16:32. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:35 kello 16:35. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 17:32 kello 17:32. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:35 kello 17:35. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 18:32 kello 18:32. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:35 kello 18:35. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 19:28 kello 19:28. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:35 kello 19:35. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 20:28 kello 20:28. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:35 kello 20:35. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 21:28 kello 21:28. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:35 kello 21:35. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 22:28 kello 22:28. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:35 kello 22:35. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 23:28 kello 23:28. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:35 kello 23:35. |
torstai 10.7.2025 |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 00:28 kello 00:28. |
|
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:05 kello 05:05. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 05:57 kello 05:57. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:05 kello 06:05. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 06:57 kello 06:57. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:05 kello 07:05. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 07:58 kello 07:58. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:05 kello 08:05. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 08:58 kello 08:58. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:05 kello 09:05. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 10:00 kello 10:00. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:05 kello 10:05. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 11:00 kello 11:00. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:05 kello 11:05. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 12:30 kello 12:30. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:35 kello 12:35. |