25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 2 min08:532 min kello 08:53. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:20 kello 09:20. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:55 kello 09:55. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:20 kello 10:20. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:53 kello 10:53. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:20 kello 11:20. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:55 kello 11:55. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:23 kello 12:23. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:50 kello 12:50. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:25 kello 13:25. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:50 kello 13:50. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:23 kello 14:23. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:50 kello 14:50. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:24 kello 15:24. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:50 kello 15:50. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:23 kello 16:23. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:50 kello 16:50. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:24 kello 17:24. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:50 kello 17:50. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:23 kello 18:23. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:50 kello 18:50. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:25 kello 19:25. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:50 kello 19:50. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:23 kello 20:23. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:50 kello 20:50. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:25 kello 21:25. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:50 kello 21:50. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:21 kello 22:21. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:50 kello 22:50. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:23 kello 23:23. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:50 kello 23:50. |
perjantai 4.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:21 kello 00:21. |
|
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:19 kello 05:19. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:55 kello 05:55. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:19 kello 06:19. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:55 kello 06:55. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:20 kello 07:20. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:55 kello 07:55. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:20 kello 08:20. |