25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:24 kello 13:24. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:50 kello 13:50. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:23 kello 14:23. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:50 kello 14:50. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:24 kello 15:24. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:50 kello 15:50. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:23 kello 16:23. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:50 kello 16:50. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:24 kello 17:24. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:50 kello 17:50. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:22 kello 18:22. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:49 kello 18:49. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:24 kello 19:24. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:49 kello 19:49. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:22 kello 20:22. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:49 kello 20:49. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:24 kello 21:24. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:49 kello 21:49. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:20 kello 22:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:49 kello 22:49. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:23 kello 23:23. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:49 kello 23:49. |
torstai 10.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:20 kello 00:20. |
|
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:19 kello 05:19. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:54 kello 05:54. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:19 kello 06:19. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:54 kello 06:54. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:20 kello 07:20. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:55 kello 07:55. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:20 kello 08:20. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:53 kello 08:53. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:20 kello 09:20. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:54 kello 09:54. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:20 kello 10:20. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:53 kello 10:53. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:20 kello 11:20. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:54 kello 11:54. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:23 kello 12:23. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:50 kello 12:50. |