25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 5 min13:245 min kello 13:24. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:49 kello 13:49. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:22 kello 14:22. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:49 kello 14:49. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:23 kello 15:23. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:49 kello 15:49. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:22 kello 16:22. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:49 kello 16:49. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:23 kello 17:23. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:49 kello 17:49. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:22 kello 18:22. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:49 kello 18:49. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:24 kello 19:24. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:49 kello 19:49. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:22 kello 20:22. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:49 kello 20:49. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:24 kello 21:24. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:49 kello 21:49. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:20 kello 22:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:49 kello 22:49. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:23 kello 23:23. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:49 kello 23:49. |
torstai 10.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:20 kello 00:20. |
|
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:19 kello 05:19. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:54 kello 05:54. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:19 kello 06:19. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:54 kello 06:54. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:19 kello 07:19. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:54 kello 07:54. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:19 kello 08:19. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:52 kello 08:52. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:19 kello 09:19. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:54 kello 09:54. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:19 kello 10:19. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:52 kello 10:52. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:19 kello 11:19. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:54 kello 11:54. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:22 kello 12:22. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:49 kello 12:49. |