24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:17 kello 05:17. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:52 kello 05:52. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:17 kello 06:17. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:52 kello 06:52. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:17 kello 07:17. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:52 kello 07:52. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:17 kello 08:17. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:50 kello 08:50. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:17 kello 09:17. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:52 kello 09:52. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:17 kello 10:17. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:50 kello 10:50. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:17 kello 11:17. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:52 kello 11:52. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:20 kello 12:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:47 kello 12:47. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:22 kello 13:22. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:47 kello 13:47. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:20 kello 14:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:47 kello 14:47. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:21 kello 15:21. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:47 kello 15:47. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:20 kello 16:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:47 kello 16:47. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:21 kello 17:21. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:47 kello 17:47. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:20 kello 18:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:47 kello 18:47. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:22 kello 19:22. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:47 kello 19:47. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:20 kello 20:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:47 kello 20:47. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:22 kello 21:22. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:47 kello 21:47. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:18 kello 22:18. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:47 kello 22:47. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:21 kello 23:21. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:47 kello 23:47. |
keskiviikko 16.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:18 kello 00:18. |