24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:16 kello 05:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:51 kello 05:51. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:16 kello 06:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:51 kello 06:51. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:17 kello 07:17. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:52 kello 07:52. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:17 kello 08:17. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:50 kello 08:50. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:17 kello 09:17. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:51 kello 09:51. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:17 kello 10:17. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:50 kello 10:50. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:17 kello 11:17. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:51 kello 11:51. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:20 kello 12:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:47 kello 12:47. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:21 kello 13:21. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:47 kello 13:47. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:20 kello 14:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:47 kello 14:47. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:21 kello 15:21. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:47 kello 15:47. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:20 kello 16:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:47 kello 16:47. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:21 kello 17:21. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:47 kello 17:47. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:19 kello 18:19. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:46 kello 18:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:21 kello 19:21. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:46 kello 19:46. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:19 kello 20:19. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:46 kello 20:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:21 kello 21:21. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:46 kello 21:46. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:17 kello 22:17. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:46 kello 22:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:20 kello 23:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:46 kello 23:46. |
lauantai 12.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:17 kello 00:17. |