25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:18 kello 06:18. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:45 kello 06:45. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:20 kello 07:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:45 kello 07:45. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:18 kello 08:18. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:45 kello 08:45. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:20 kello 09:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:45 kello 09:45. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:18 kello 10:18. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:45 kello 10:45. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:20 kello 11:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:45 kello 11:45. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:18 kello 12:18. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:45 kello 12:45. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:20 kello 13:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:45 kello 13:45. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:18 kello 14:18. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:45 kello 14:45. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:20 kello 15:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:45 kello 15:45. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:18 kello 16:18. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:45 kello 16:45. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:20 kello 17:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:45 kello 17:45. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:18 kello 18:18. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:45 kello 18:45. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:20 kello 19:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:45 kello 19:45. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:18 kello 20:18. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:45 kello 20:45. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:20 kello 21:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:45 kello 21:45. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:18 kello 22:18. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:45 kello 22:45. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:20 kello 23:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:45 kello 23:45. |
maanantai 7.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:18 kello 00:18. |