24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:15 kello 05:15. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:50 kello 05:50. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:15 kello 06:15. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:50 kello 06:50. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:15 kello 07:15. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:50 kello 07:50. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:15 kello 08:15. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:48 kello 08:48. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:15 kello 09:15. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:50 kello 09:50. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:15 kello 10:15. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:48 kello 10:48. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:15 kello 11:15. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:50 kello 11:50. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:18 kello 12:18. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:45 kello 12:45. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:20 kello 13:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:45 kello 13:45. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:18 kello 14:18. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:45 kello 14:45. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:19 kello 15:19. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:45 kello 15:45. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:18 kello 16:18. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:45 kello 16:45. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:19 kello 17:19. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:45 kello 17:45. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:18 kello 18:18. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:45 kello 18:45. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:20 kello 19:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:45 kello 19:45. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:18 kello 20:18. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:45 kello 20:45. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:20 kello 21:20. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:45 kello 21:45. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:16 kello 22:16. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:45 kello 22:45. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:19 kello 23:19. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:45 kello 23:45. |
lauantai 12.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:16 kello 00:16. |