25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:49 kello 07:49. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:47 kello 08:47. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:49 kello 09:49. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:47 kello 10:47. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:49 kello 11:49. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:17 kello 12:17. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:19 kello 13:19. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:17 kello 14:17. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:18 kello 15:18. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:17 kello 16:17. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:18 kello 17:18. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:17 kello 18:17. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:19 kello 19:19. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:17 kello 20:17. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:19 kello 21:19. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:15 kello 22:15. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:18 kello 23:18. |
lauantai 5.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:15 kello 00:15. |
|
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:19 kello 05:19. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:17 kello 06:17. |