25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:48 kello 05:48. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:48 kello 06:48. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:48 kello 07:48. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:46 kello 08:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:48 kello 09:48. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:46 kello 10:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:48 kello 11:48. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:16 kello 12:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:18 kello 13:18. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:16 kello 14:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:17 kello 15:17. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:16 kello 16:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:17 kello 17:17. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:16 kello 18:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:18 kello 19:18. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:16 kello 20:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:18 kello 21:18. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:15 kello 22:15. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:17 kello 23:17. |
tiistai 8.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:15 kello 00:15. |