25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:41 kello 11:41. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:07 kello 12:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:40 kello 12:40. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:07 kello 13:07. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:41 kello 13:41. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:07 kello 14:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:40 kello 14:40. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:07 kello 15:07. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:41 kello 15:41. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:07 kello 16:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:40 kello 16:40. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:07 kello 17:07. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:41 kello 17:41. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:07 kello 18:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:40 kello 18:40. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:07 kello 19:07. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:39 kello 19:39. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:05 kello 20:05. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:39 kello 20:39. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:05 kello 21:05. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:39 kello 21:39. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:05 kello 22:05. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:39 kello 22:39. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:05 kello 23:05. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:39 kello 23:39. |
sunnuntai 13.7.2025 |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:05 kello 00:05. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:39 kello 00:39. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:39 kello 06:39. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:04 kello 07:04. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:40 kello 07:40. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:04 kello 08:04. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:39 kello 08:39. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:04 kello 09:04. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:41 kello 09:41. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:07 kello 10:07. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:40 kello 10:40. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:07 kello 11:07. |