24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 5 min13:065 min kello 13:06. |
43 43Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mälikkälä | 13:14 kello 13:14. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:40 kello 13:40. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:06 kello 14:06. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:39 kello 14:39. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:06 kello 15:06. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:40 kello 15:40. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:06 kello 16:06. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:39 kello 16:39. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:06 kello 17:06. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:40 kello 17:40. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:06 kello 18:06. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:36 kello 18:36. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:03 kello 19:03. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:38 kello 19:38. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:03 kello 20:03. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:36 kello 20:36. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:03 kello 21:03. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:38 kello 21:38. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:03 kello 22:03. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:33 kello 22:33. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:03 kello 23:03. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:36 kello 23:36. |
torstai 10.7.2025 |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:03 kello 00:03. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:33 kello 00:33. |
|
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:34 kello 05:34. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:09 kello 06:09. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:34 kello 06:34. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:09 kello 07:09. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:36 kello 07:36. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:11 kello 08:11. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:36 kello 08:36. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:09 kello 09:09. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:36 kello 09:36. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:10 kello 10:10. |
43 43Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mälikkälä | 10:14 kello 10:14. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:36 kello 10:36. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:09 kello 11:09. |
43 43Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mälikkälä | 11:14 kello 11:14. |
24 24Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:36 kello 11:36. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:10 kello 12:10. |
43 43Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Mälikkälä | 12:14 kello 12:14. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:39 kello 12:39. |