N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:50 kello 07:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:50 kello 08:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:50 kello 09:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:10 kello 13:10. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:00 kello 14:00. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:10 kello 14:10. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:00 kello 15:00. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:10 kello 15:10. |
keskiviikko 2.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:50 kello 07:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:50 kello 08:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:50 kello 09:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:10 kello 13:10. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:00 kello 14:00. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:10 kello 14:10. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:00 kello 15:00. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:10 kello 15:10. |
torstai 3.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:50 kello 07:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:50 kello 08:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:50 kello 09:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:10 kello 13:10. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:00 kello 14:00. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:10 kello 14:10. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:00 kello 15:00. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:10 kello 15:10. |
perjantai 4.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:50 kello 07:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:50 kello 08:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:50 kello 09:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:10 kello 13:10. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:00 kello 14:00. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:10 kello 14:10. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:00 kello 15:00. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:10 kello 15:10. |
maanantai 7.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:50 kello 07:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:50 kello 08:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:50 kello 09:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:10 kello 13:10. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:00 kello 14:00. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:10 kello 14:10. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:00 kello 15:00. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:10 kello 15:10. |
tiistai 8.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:50 kello 07:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:50 kello 08:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:50 kello 09:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:10 kello 13:10. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:00 kello 14:00. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:10 kello 14:10. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:00 kello 15:00. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:10 kello 15:10. |
keskiviikko 9.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:50 kello 07:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:50 kello 08:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:50 kello 09:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:10 kello 13:10. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:00 kello 14:00. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:10 kello 14:10. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:00 kello 15:00. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:10 kello 15:10. |
torstai 10.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:50 kello 07:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:50 kello 08:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:50 kello 09:50. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:10 kello 13:10. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:00 kello 14:00. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:10 kello 14:10. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:00 kello 15:00. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:10 kello 15:10. |