N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:21 kello 13:21. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:21 kello 14:21. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:21 kello 15:21. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:22 kello 16:22. |
torstai 10.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:36 kello 07:36. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:35 kello 08:35. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:36 kello 09:36. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:21 kello 13:21. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:21 kello 14:21. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:21 kello 15:21. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:22 kello 16:22. |
perjantai 11.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:36 kello 07:36. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:35 kello 08:35. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:36 kello 09:36. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:21 kello 13:21. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:21 kello 14:21. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:21 kello 15:21. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:22 kello 16:22. |
maanantai 14.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:36 kello 07:36. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:35 kello 08:35. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:36 kello 09:36. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:21 kello 13:21. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:21 kello 14:21. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:21 kello 15:21. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:22 kello 16:22. |
tiistai 15.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:36 kello 07:36. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:35 kello 08:35. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:36 kello 09:36. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:21 kello 13:21. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:21 kello 14:21. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:21 kello 15:21. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:22 kello 16:22. |
keskiviikko 16.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:36 kello 07:36. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:35 kello 08:35. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:36 kello 09:36. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:21 kello 13:21. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:21 kello 14:21. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:21 kello 15:21. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:22 kello 16:22. |
torstai 17.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:36 kello 07:36. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:35 kello 08:35. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:36 kello 09:36. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:21 kello 13:21. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:21 kello 14:21. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:21 kello 15:21. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:22 kello 16:22. |
perjantai 18.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:36 kello 07:36. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:35 kello 08:35. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:36 kello 09:36. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:21 kello 13:21. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:21 kello 14:21. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:21 kello 15:21. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:22 kello 16:22. |