maanantai 14.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:30 kello 13:30. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:31 kello 14:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:30 kello 15:30. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:31 kello 16:31. |
tiistai 15.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:30 kello 13:30. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:31 kello 14:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:30 kello 15:30. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:31 kello 16:31. |
keskiviikko 16.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:30 kello 13:30. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:31 kello 14:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:30 kello 15:30. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:31 kello 16:31. |
torstai 17.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:30 kello 13:30. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:31 kello 14:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:30 kello 15:30. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:31 kello 16:31. |
perjantai 18.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:30 kello 13:30. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:31 kello 14:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:30 kello 15:30. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:31 kello 16:31. |
maanantai 21.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:30 kello 13:30. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:31 kello 14:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:30 kello 15:30. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:31 kello 16:31. |
tiistai 22.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:30 kello 13:30. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:31 kello 14:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:30 kello 15:30. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:31 kello 16:31. |