maanantai 7.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:31 kello 13:31. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:31 kello 14:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:31 kello 15:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:32 kello 16:32. |
tiistai 8.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:31 kello 13:31. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:31 kello 14:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:31 kello 15:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:32 kello 16:32. |
keskiviikko 9.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:31 kello 13:31. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:31 kello 14:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:31 kello 15:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:32 kello 16:32. |
torstai 10.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:31 kello 13:31. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:31 kello 14:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:31 kello 15:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:32 kello 16:32. |
perjantai 11.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:31 kello 13:31. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:31 kello 14:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:31 kello 15:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:32 kello 16:32. |
maanantai 14.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:31 kello 13:31. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:31 kello 14:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:31 kello 15:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:32 kello 16:32. |
tiistai 15.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:31 kello 13:31. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:31 kello 14:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:31 kello 15:31. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:32 kello 16:32. |