maanantai 7.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:07 kello 07:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:07 kello 08:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:07 kello 09:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:55 kello 13:55. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:55 kello 14:55. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:53 kello 15:53. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:53 kello 16:53. |
tiistai 8.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:07 kello 07:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:07 kello 08:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:07 kello 09:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:55 kello 13:55. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:55 kello 14:55. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:53 kello 15:53. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:53 kello 16:53. |
keskiviikko 9.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:07 kello 07:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:07 kello 08:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:07 kello 09:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:55 kello 13:55. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:55 kello 14:55. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:53 kello 15:53. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:53 kello 16:53. |
torstai 10.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:07 kello 07:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:07 kello 08:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:07 kello 09:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:55 kello 13:55. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:55 kello 14:55. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:53 kello 15:53. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:53 kello 16:53. |
perjantai 11.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:07 kello 07:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:07 kello 08:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:07 kello 09:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:55 kello 13:55. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:55 kello 14:55. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:53 kello 15:53. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:53 kello 16:53. |
maanantai 14.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:07 kello 07:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:07 kello 08:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:07 kello 09:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:55 kello 13:55. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:55 kello 14:55. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:53 kello 15:53. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:53 kello 16:53. |
tiistai 15.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:07 kello 07:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:07 kello 08:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:07 kello 09:07. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:55 kello 13:55. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:55 kello 14:55. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:53 kello 15:53. |
N1 n1 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:53 kello 16:53. |