50A 50a | Häppilä-Maanpää-Moikoinen | 06:44 kello 06:44. |
50A 50a | Häppilä-Maanpää-Moikoinen | 07:44 kello 07:44. |
50A 50a | Häppilä-Maanpää-Moikoinen | 08:44 kello 08:44. |
50A 50a | Häppilä-Maanpää-Moikoinen | 09:44 kello 09:44. |
50A 50a | Häppilä-Maanpää-Moikoinen | 10:14 kello 10:14. |
50 50 | Häppilä-Moikoinen | 11:13 kello 11:13. |
50 50 | Häppilä-Moikoinen | 12:13 kello 12:13. |
50 50 | Häppilä-Moikoinen | 13:13 kello 13:13. |
50 50 | Häppilä-Moikoinen | 14:13 kello 14:13. |
50 50 | Häppilä-Moikoinen | 15:13 kello 15:13. |
50 50 | Häppilä-Moikoinen | 16:13 kello 16:13. |
50 50 | Häppilä-Moikoinen | 17:13 kello 17:13. |
50 50 | Häppilä-Moikoinen | 18:13 kello 18:13. |
50A 50a | Häppilä-Maanpää-Moikoinen | 19:14 kello 19:14. |
50 50 | Häppilä-Moikoinen | 20:13 kello 20:13. |
50 50 | Häppilä-Moikoinen | 21:18 kello 21:18. |
50A 50a | Häppilä-Maanpää-Moikoinen | 22:19 kello 22:19. |
50 50 | Häppilä-Moikoinen | 23:18 kello 23:18. |
torstai 3.7.2025 |
50A 50a | Häppilä-Maanpää-Moikoinen | 05:44 kello 05:44. |