Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
N2 n2 | Naantali | 18:15 kello 18:15. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:15 kello 18:15. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:34 kello 21:34. |
torstai 3.7.2025 |
N2 n2 | Naantali | 06:15 kello 06:15. |
N2 n2 | Naantali | 18:15 kello 18:15. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:15 kello 18:15. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:34 kello 21:34. |
perjantai 4.7.2025 |
N2 n2 | Naantali | 06:15 kello 06:15. |
N2 n2 | Naantali | 18:15 kello 18:15. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:15 kello 18:15. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:34 kello 21:34. |
lauantai 5.7.2025 |
N3 n3 | Merimasku-Naantali | 09:15 kello 09:15. |
N2 n2 | Naantali | 10:30 kello 10:30. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:30 kello 10:30. |
N2 n2 | Naantali | 11:30 kello 11:30. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:30 kello 11:30. |
N2 n2 | Naantali | 13:50 kello 13:50. |
N3 n3 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:50 kello 13:50. |
N2 n2 | Naantali | 14:50 kello 14:50. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:50 kello 14:50. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:50 kello 15:50. |
N3 n3 | Merimasku-Naantali | 15:50 kello 15:50. |
N2 n2 | Naantali | 17:05 kello 17:05. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:05 kello 17:05. |
N3 n3 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:20 kello 18:20. |
sunnuntai 6.7.2025 |
N3 n3 | Merimasku-Naantali | 09:15 kello 09:15. |
N2 n2 | Naantali | 10:30 kello 10:30. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:30 kello 10:30. |
N2 n2 | Naantali | 11:30 kello 11:30. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:30 kello 11:30. |
N2 n2 | Naantali | 13:50 kello 13:50. |
N3 n3 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:50 kello 13:50. |
N2 n2 | Naantali | 14:50 kello 14:50. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:50 kello 14:50. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:50 kello 15:50. |
N3 n3 | Merimasku-Naantali | 15:50 kello 15:50. |
N2 n2 | Naantali | 17:05 kello 17:05. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:05 kello 17:05. |
N3 n3 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:20 kello 18:20. |
maanantai 7.7.2025 |
N2 n2 | Naantali | 06:15 kello 06:15. |
N2 n2 | Naantali | 18:15 kello 18:15. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:15 kello 18:15. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:34 kello 21:34. |
tiistai 8.7.2025 |
N2 n2 | Naantali | 06:15 kello 06:15. |
N2 n2 | Naantali | 18:15 kello 18:15. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:15 kello 18:15. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:34 kello 21:34. |
keskiviikko 9.7.2025 |
N2 n2 | Naantali | 06:15 kello 06:15. |
N2 n2 | Naantali | 18:15 kello 18:15. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:15 kello 18:15. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:34 kello 21:34. |
torstai 10.7.2025 |
N2 n2 | Naantali | 06:15 kello 06:15. |
N2 n2 | Naantali | 18:15 kello 18:15. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:15 kello 18:15. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:34 kello 21:34. |
perjantai 11.7.2025 |
N2 n2 | Naantali | 06:15 kello 06:15. |
N2 n2 | Naantali | 18:15 kello 18:15. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:15 kello 18:15. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:34 kello 21:34. |
lauantai 12.7.2025 |
N3 n3 | Merimasku-Naantali | 09:15 kello 09:15. |
N2 n2 | Naantali | 10:30 kello 10:30. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:30 kello 10:30. |
N2 n2 | Naantali | 11:30 kello 11:30. |
N2 n2 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:30 kello 11:30. |
N2 n2 | Naantali | 13:50 kello 13:50. |
N3 n3 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:50 kello 13:50. |