Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
N2 n2 | Naantali | 13:56 kello 13:56. |
N2 n2 | Naantali | 15:03 kello 15:03. |
N2 n2 | Naantali | 16:07 kello 16:07. |
N2 n2 | Naantali | 17:19 kello 17:19. |
N2 n2 | Naantali | 18:30 kello 18:30. |
N2 n2 | Naantali | 19:29 kello 19:29. |
N2 n2 | Naantali | 20:29 kello 20:29. |
torstai 10.7.2025 |
N2 n2 | Naantali | 06:27 kello 06:27. |
N2 n2 | Naantali | 07:24 kello 07:24. |
N2 n2 | Naantali | 08:59 kello 08:59. |
N2 n2 | Naantali | 10:14 kello 10:14. |
N2 n2 | Naantali | 12:53 kello 12:53. |