N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:32 kello 13:32. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:32 kello 14:32. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:32 kello 15:32. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:33 kello 16:33. |
torstai 3.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:32 kello 13:32. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:32 kello 14:32. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:32 kello 15:32. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:33 kello 16:33. |
perjantai 4.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:32 kello 13:32. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:32 kello 14:32. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:32 kello 15:32. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:33 kello 16:33. |
maanantai 7.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:32 kello 13:32. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:32 kello 14:32. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:32 kello 15:32. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:33 kello 16:33. |
tiistai 8.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:32 kello 13:32. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:32 kello 14:32. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:32 kello 15:32. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:33 kello 16:33. |
keskiviikko 9.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:32 kello 13:32. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:32 kello 14:32. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:32 kello 15:32. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:33 kello 16:33. |
torstai 10.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:32 kello 13:32. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:32 kello 14:32. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:32 kello 15:32. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:33 kello 16:33. |
perjantai 11.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:32 kello 13:32. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:32 kello 14:32. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:32 kello 15:32. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:33 kello 16:33. |