N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:24 kello 13:24. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:24 kello 14:24. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:24 kello 15:24. |
6 6 | Naantali, Suovuoren kautta | 16:07 kello 16:07. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:25 kello 16:25. |
6 6 | Naantali, Suovuoren kautta | 17:27 kello 17:27. |
perjantai 4.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:24 kello 13:24. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:24 kello 14:24. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:24 kello 15:24. |
6 6 | Naantali, Suovuoren kautta | 16:07 kello 16:07. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:25 kello 16:25. |
6 6 | Naantali, Suovuoren kautta | 17:27 kello 17:27. |
maanantai 7.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:24 kello 13:24. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:24 kello 14:24. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:24 kello 15:24. |
6 6 | Naantali, Suovuoren kautta | 16:07 kello 16:07. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:25 kello 16:25. |
6 6 | Naantali, Suovuoren kautta | 17:27 kello 17:27. |
tiistai 8.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:24 kello 13:24. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:24 kello 14:24. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:24 kello 15:24. |
6 6 | Naantali, Suovuoren kautta | 16:07 kello 16:07. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:25 kello 16:25. |
6 6 | Naantali, Suovuoren kautta | 17:27 kello 17:27. |
keskiviikko 9.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:24 kello 13:24. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:24 kello 14:24. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:24 kello 15:24. |
6 6 | Naantali, Suovuoren kautta | 16:07 kello 16:07. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:25 kello 16:25. |
6 6 | Naantali, Suovuoren kautta | 17:27 kello 17:27. |
torstai 10.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:24 kello 13:24. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:24 kello 14:24. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:24 kello 15:24. |
6 6 | Naantali, Suovuoren kautta | 16:07 kello 16:07. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:25 kello 16:25. |
6 6 | Naantali, Suovuoren kautta | 17:27 kello 17:27. |
perjantai 11.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:24 kello 13:24. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:24 kello 14:24. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:24 kello 15:24. |
6 6 | Naantali, Suovuoren kautta | 16:07 kello 16:07. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:25 kello 16:25. |
6 6 | Naantali, Suovuoren kautta | 17:27 kello 17:27. |