Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 14:08 kello 14:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 15:04 kello 15:04. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 17:04 kello 17:04. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 18:08 kello 18:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 19:58 kello 19:58. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 22:13 kello 22:13. |
sunnuntai 13.7.2025 |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 06:08 kello 06:08. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 08:08 kello 08:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 10:08 kello 10:08. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 12:08 kello 12:08. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 14:08 kello 14:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 16:08 kello 16:08. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 18:08 kello 18:08. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 20:08 kello 20:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 22:08 kello 22:08. |
maanantai 14.7.2025 |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 05:38 kello 05:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 06:38 kello 06:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 07:38 kello 07:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 08:38 kello 08:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 09:38 kello 09:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 10:08 kello 10:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 11:08 kello 11:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 12:08 kello 12:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 13:08 kello 13:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 14:08 kello 14:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 15:08 kello 15:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 16:08 kello 16:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 17:08 kello 17:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 18:08 kello 18:08. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 19:08 kello 19:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 20:08 kello 20:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 21:13 kello 21:13. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 22:13 kello 22:13. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 23:13 kello 23:13. |
tiistai 15.7.2025 |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 05:38 kello 05:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 06:38 kello 06:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 07:38 kello 07:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 08:38 kello 08:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 09:38 kello 09:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 10:08 kello 10:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 11:08 kello 11:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 12:08 kello 12:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 13:08 kello 13:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 14:08 kello 14:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 15:08 kello 15:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 16:08 kello 16:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 17:08 kello 17:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 18:08 kello 18:08. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 19:08 kello 19:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 20:08 kello 20:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 21:13 kello 21:13. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 22:13 kello 22:13. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 23:13 kello 23:13. |
keskiviikko 16.7.2025 |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 05:38 kello 05:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 06:38 kello 06:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 07:38 kello 07:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 08:38 kello 08:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 09:38 kello 09:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 10:08 kello 10:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 11:08 kello 11:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 12:08 kello 12:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 13:08 kello 13:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 14:08 kello 14:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 15:08 kello 15:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 16:08 kello 16:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 17:08 kello 17:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 18:08 kello 18:08. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 19:08 kello 19:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 20:08 kello 20:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 21:13 kello 21:13. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 22:13 kello 22:13. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 23:13 kello 23:13. |
torstai 17.7.2025 |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 05:38 kello 05:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 06:38 kello 06:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 07:38 kello 07:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 08:38 kello 08:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 09:38 kello 09:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 10:08 kello 10:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 11:08 kello 11:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 12:08 kello 12:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 13:08 kello 13:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 14:08 kello 14:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 15:08 kello 15:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 16:08 kello 16:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 17:08 kello 17:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 18:08 kello 18:08. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 19:08 kello 19:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 20:08 kello 20:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 21:13 kello 21:13. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 22:13 kello 22:13. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 23:13 kello 23:13. |
perjantai 18.7.2025 |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 05:38 kello 05:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 06:38 kello 06:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 07:38 kello 07:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 08:38 kello 08:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 09:38 kello 09:38. |
50A 50a | Kukola-Oriniemi-Maanpää | 10:08 kello 10:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 11:08 kello 11:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 12:08 kello 12:08. |
50 50 | Kukola-Oriniemi | 13:08 kello 13:08. |