N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:22 kello 13:22. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 13:39 kello 13:39. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:23 kello 14:23. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuoren koulu | 14:39 kello 14:39. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:23 kello 15:23. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 15:40 kello 15:40. |
6 6 | Naantali, Suovuoren kautta | 16:06 kello 16:06. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:24 kello 16:24. |
N1 n1 | Murikko-Keskusta | 16:40 kello 16:40. |
6 6 | Naantali, Suovuoren kautta | 17:26 kello 17:26. |
perjantai 4.7.2025 |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 07:16 kello 07:16. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 08:15 kello 08:15. |
N1 n1 | Murikko-Kuparivuori-Keskusta | 09:16 kello 09:16. |