maanantai 28.4.2025 |
203 203 | Kauppatori | 06:20 kello 06:20. |
N5 n5 | Naantali | 07:00 kello 07:00. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:47 kello 07:47. |
N9 n9 | Merimasku-Taattinen | 07:52 kello 07:52. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:23 kello 08:23. |
N6 n6 | Naantali | 10:15 kello 10:15. |
N6 n6 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:20 kello 13:20. |
N9 n9 | Pohjanpääntie-Merimaskun koulu | 13:25 kello 13:25. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:30 kello 14:30. |
N9 n9 | Pohjanpääntie-Merimaskun koulu | 14:30 kello 14:30. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:30 kello 15:30. |
N9 n9 | Kiiainen | 15:30 kello 15:30. |
N5 n5 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:13 kello 16:13. |
203 203 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:00 kello 18:00. |
tiistai 29.4.2025 |
203 203 | Kauppatori | 06:20 kello 06:20. |
N5 n5 | Naantali | 07:00 kello 07:00. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:47 kello 07:47. |
N9 n9 | Merimasku-Taattinen | 07:52 kello 07:52. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:23 kello 08:23. |
N6 n6 | Naantali | 10:15 kello 10:15. |
N6 n6 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:20 kello 13:20. |
N9 n9 | Pohjanpääntie-Merimaskun koulu | 13:25 kello 13:25. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:30 kello 14:30. |
N9 n9 | Pohjanpääntie-Merimaskun koulu | 14:30 kello 14:30. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:30 kello 15:30. |
N9 n9 | Kiiainen | 15:30 kello 15:30. |
N5 n5 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:13 kello 16:13. |
203 203 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:00 kello 18:00. |
keskiviikko 30.4.2025 |
203 203 | Kauppatori | 06:20 kello 06:20. |
N5 n5 | Naantali | 07:00 kello 07:00. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:47 kello 07:47. |
N9 n9 | Merimasku-Taattinen | 07:52 kello 07:52. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:23 kello 08:23. |
N6 n6 | Naantali | 10:15 kello 10:15. |
N6 n6 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:20 kello 13:20. |
N9 n9 | Pohjanpääntie-Merimaskun koulu | 13:25 kello 13:25. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:30 kello 14:30. |
N9 n9 | Pohjanpääntie-Merimaskun koulu | 14:30 kello 14:30. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:30 kello 15:30. |
N9 n9 | Kiiainen | 15:30 kello 15:30. |
N5 n5 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:13 kello 16:13. |
203 203 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:00 kello 18:00. |
perjantai 2.5.2025 |
203 203 | Kauppatori | 06:20 kello 06:20. |
N5 n5 | Naantali | 07:00 kello 07:00. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:47 kello 07:47. |
N9 n9 | Merimasku-Taattinen | 07:52 kello 07:52. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:23 kello 08:23. |
N6 n6 | Naantali | 10:15 kello 10:15. |
N6 n6 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:20 kello 13:20. |
N9 n9 | Pohjanpääntie-Merimaskun koulu | 13:25 kello 13:25. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:30 kello 14:30. |
N9 n9 | Pohjanpääntie-Merimaskun koulu | 14:30 kello 14:30. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:30 kello 15:30. |
N9 n9 | Kiiainen | 15:30 kello 15:30. |
N5 n5 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:13 kello 16:13. |
203 203 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:00 kello 18:00. |
maanantai 5.5.2025 |
203 203 | Kauppatori | 06:20 kello 06:20. |
N5 n5 | Naantali | 07:00 kello 07:00. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:47 kello 07:47. |
N9 n9 | Merimasku-Taattinen | 07:52 kello 07:52. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:23 kello 08:23. |
N6 n6 | Naantali | 10:15 kello 10:15. |
N6 n6 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:20 kello 13:20. |
N9 n9 | Pohjanpääntie-Merimaskun koulu | 13:25 kello 13:25. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:30 kello 14:30. |
N9 n9 | Pohjanpääntie-Merimaskun koulu | 14:30 kello 14:30. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:30 kello 15:30. |
N9 n9 | Kiiainen | 15:30 kello 15:30. |
N5 n5 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:13 kello 16:13. |
203 203 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:00 kello 18:00. |
tiistai 6.5.2025 |
203 203 | Kauppatori | 06:20 kello 06:20. |
N5 n5 | Naantali | 07:00 kello 07:00. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:47 kello 07:47. |
N9 n9 | Merimasku-Taattinen | 07:52 kello 07:52. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:23 kello 08:23. |
N6 n6 | Naantali | 10:15 kello 10:15. |
N6 n6 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:20 kello 13:20. |
N9 n9 | Pohjanpääntie-Merimaskun koulu | 13:25 kello 13:25. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:30 kello 14:30. |
N9 n9 | Pohjanpääntie-Merimaskun koulu | 14:30 kello 14:30. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:30 kello 15:30. |
N9 n9 | Kiiainen | 15:30 kello 15:30. |
N5 n5 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:13 kello 16:13. |
203 203 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:00 kello 18:00. |
keskiviikko 7.5.2025 |
203 203 | Kauppatori | 06:20 kello 06:20. |
N5 n5 | Naantali | 07:00 kello 07:00. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:47 kello 07:47. |
N9 n9 | Merimasku-Taattinen | 07:52 kello 07:52. |
N9 n9 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:23 kello 08:23. |