Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
N2 n2 | Rymättylä | 16:46 kello 16:46. |
203 203 | Teersalo | 17:06 kello 17:06. |
N2 n2 | Rymättylä-Röölä | 21:06 kello 21:06. |
keskiviikko 18.6.2025 |
203 203 | Kauppatori | 06:39 kello 06:39. |
N6 n6 | Naantali | 12:40 kello 12:40. |
N2 n2 | Rymättylä | 16:46 kello 16:46. |
203 203 | Teersalo | 17:06 kello 17:06. |
N2 n2 | Rymättylä-Röölä | 21:06 kello 21:06. |
torstai 19.6.2025 |
203 203 | Kauppatori | 06:39 kello 06:39. |
N2 n2 | Rymättylä | 16:46 kello 16:46. |
203 203 | Teersalo | 17:06 kello 17:06. |
N2 n2 | Rymättylä-Röölä | 21:06 kello 21:06. |
perjantai 20.6.2025 |
N3 n3 | Naantali | 09:35 kello 09:35. |
N3 n3 | Rymättylä-Röölä | 13:30 kello 13:30. |
N3 n3 | Naantali | 16:10 kello 16:10. |
N3 n3 | Rymättylä-Röölä | 18:00 kello 18:00. |
lauantai 21.6.2025 |
N3 n3 | Naantali | 09:35 kello 09:35. |
N3 n3 | Rymättylä-Röölä | 13:30 kello 13:30. |
N3 n3 | Naantali | 16:10 kello 16:10. |
N3 n3 | Rymättylä-Röölä | 18:00 kello 18:00. |
sunnuntai 22.6.2025 |
N3 n3 | Naantali | 09:35 kello 09:35. |
N3 n3 | Rymättylä-Röölä | 13:30 kello 13:30. |
N3 n3 | Naantali | 16:10 kello 16:10. |
N3 n3 | Rymättylä-Röölä | 18:00 kello 18:00. |
maanantai 23.6.2025 |
203 203 | Kauppatori | 06:39 kello 06:39. |
N2 n2 | Rymättylä | 16:46 kello 16:46. |
203 203 | Teersalo | 17:06 kello 17:06. |
N2 n2 | Rymättylä-Röölä | 21:06 kello 21:06. |
tiistai 24.6.2025 |
203 203 | Kauppatori | 06:39 kello 06:39. |
N2 n2 | Rymättylä | 16:46 kello 16:46. |
203 203 | Teersalo | 17:06 kello 17:06. |
N2 n2 | Rymättylä-Röölä | 21:06 kello 21:06. |
keskiviikko 25.6.2025 |
203 203 | Kauppatori | 06:39 kello 06:39. |
N6 n6 | Naantali | 12:40 kello 12:40. |
N2 n2 | Rymättylä | 16:46 kello 16:46. |
203 203 | Teersalo | 17:06 kello 17:06. |
N2 n2 | Rymättylä-Röölä | 21:06 kello 21:06. |
torstai 26.6.2025 |
203 203 | Kauppatori | 06:39 kello 06:39. |
N2 n2 | Rymättylä | 16:46 kello 16:46. |
203 203 | Teersalo | 17:06 kello 17:06. |
N2 n2 | Rymättylä-Röölä | 21:06 kello 21:06. |
perjantai 27.6.2025 |
203 203 | Kauppatori | 06:39 kello 06:39. |