2 2 | Länsinummi-Mylly | 06:36 kello 06:36. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 06:56 kello 06:56. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 07:01 kello 07:01. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 07:16 kello 07:16. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 07:31 kello 07:31. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 07:36 kello 07:36. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 07:56 kello 07:56. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 08:01 kello 08:01. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 08:16 kello 08:16. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 08:31 kello 08:31. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 08:36 kello 08:36. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 08:56 kello 08:56. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 09:01 kello 09:01. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 09:16 kello 09:16. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 09:31 kello 09:31. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 09:36 kello 09:36. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 09:56 kello 09:56. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 10:01 kello 10:01. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 10:16 kello 10:16. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 10:31 kello 10:31. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 10:36 kello 10:36. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 10:56 kello 10:56. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 11:01 kello 11:01. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 11:16 kello 11:16. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 11:31 kello 11:31. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 11:40 kello 11:40. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 11:55 kello 11:55. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 12:01 kello 12:01. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 12:10 kello 12:10. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 12:25 kello 12:25. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 12:31 kello 12:31. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 12:40 kello 12:40. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 12:55 kello 12:55. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 13:05 kello 13:05. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 13:10 kello 13:10. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 13:25 kello 13:25. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 13:35 kello 13:35. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 13:40 kello 13:40. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 13:55 kello 13:55. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 14:05 kello 14:05. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 14:10 kello 14:10. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 14:25 kello 14:25. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 14:35 kello 14:35. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 14:40 kello 14:40. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 14:55 kello 14:55. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 15:05 kello 15:05. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 15:10 kello 15:10. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 15:25 kello 15:25. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 15:35 kello 15:35. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 15:40 kello 15:40. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 15:55 kello 15:55. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 16:05 kello 16:05. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 16:10 kello 16:10. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 16:25 kello 16:25. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 16:35 kello 16:35. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 16:40 kello 16:40. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 16:55 kello 16:55. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 17:05 kello 17:05. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 17:10 kello 17:10. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 17:25 kello 17:25. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 17:35 kello 17:35. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 17:40 kello 17:40. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 17:55 kello 17:55. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 18:05 kello 18:05. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 18:10 kello 18:10. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 18:25 kello 18:25. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 18:31 kello 18:31. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 18:40 kello 18:40. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 18:55 kello 18:55. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 19:01 kello 19:01. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 19:10 kello 19:10. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 19:25 kello 19:25. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 19:31 kello 19:31. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 19:35 kello 19:35. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 19:55 kello 19:55. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 20:01 kello 20:01. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 20:15 kello 20:15. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 20:31 kello 20:31. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 20:35 kello 20:35. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 20:55 kello 20:55. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 21:01 kello 21:01. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 21:15 kello 21:15. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 21:31 kello 21:31. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 21:35 kello 21:35. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 21:55 kello 21:55. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 22:01 kello 22:01. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 22:15 kello 22:15. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 22:31 kello 22:31. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 22:35 kello 22:35. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 22:55 kello 22:55. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 23:01 kello 23:01. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 23:15 kello 23:15. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 23:31 kello 23:31. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 23:35 kello 23:35. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 23:55 kello 23:55. |
maanantai 7.7.2025 |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 00:01 kello 00:01. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 00:15 kello 00:15. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 00:31 kello 00:31. |
2 2 | Länsinummi-Mylly | 00:35 kello 00:35. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 01:01 kello 01:01. |