Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 05:24 kello 05:24. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 05:44 kello 05:44. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 06:06 kello 06:06. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 06:26 kello 06:26. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 06:46 kello 06:46. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 07:06 kello 07:06. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 07:31 kello 07:31. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 07:51 kello 07:51. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 08:11 kello 08:11. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 08:31 kello 08:31. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 08:51 kello 08:51. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 09:11 kello 09:11. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 09:31 kello 09:31. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 09:51 kello 09:51. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 10:11 kello 10:11. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 10:26 kello 10:26. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 10:46 kello 10:46. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 11:06 kello 11:06. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 11:26 kello 11:26. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 11:46 kello 11:46. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 12:06 kello 12:06. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 12:26 kello 12:26. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 12:46 kello 12:46. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 13:06 kello 13:06. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 13:26 kello 13:26. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 13:46 kello 13:46. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 14:06 kello 14:06. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 14:26 kello 14:26. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 14:46 kello 14:46. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 15:06 kello 15:06. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 15:31 kello 15:31. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 15:51 kello 15:51. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 16:11 kello 16:11. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 16:31 kello 16:31. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 16:51 kello 16:51. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 17:11 kello 17:11. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 17:31 kello 17:31. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 17:51 kello 17:51. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 18:29 kello 18:29. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 18:44 kello 18:44. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 19:04 kello 19:04. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 19:24 kello 19:24. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 19:44 kello 19:44. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 20:04 kello 20:04. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 20:24 kello 20:24. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 20:44 kello 20:44. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 21:04 kello 21:04. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 21:24 kello 21:24. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 21:44 kello 21:44. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 22:04 kello 22:04. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 22:24 kello 22:24. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 22:44 kello 22:44. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 23:04 kello 23:04. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 23:24 kello 23:24. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 23:44 kello 23:44. |
keskiviikko 2.7.2025 |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 00:04 kello 00:04. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 00:24 kello 00:24. |
10A 10a | Raisio-Kupittaa-Uittamo | 00:44 kello 00:44. |