Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
1 1 | Satama | 15:02 kello 15:02. |
1 1 | Satama | 16:02 kello 16:02. |
1 1 | Satama | 19:02 kello 19:02. |
torstai 10.7.2025 |
1 1 | Lentoasema | 06:20 kello 06:20. |
1 1 | Lentoasema | 06:50 kello 06:50. |
1 1 | Lentoasema | 07:01 kello 07:01. |
1 1 | Lentoasema | 07:56 kello 07:56. |
1 1 | Lentoasema | 08:11 kello 08:11. |
1 1 | Satama | 15:02 kello 15:02. |
1 1 | Satama | 16:02 kello 16:02. |
1 1 | Satama | 19:02 kello 19:02. |
perjantai 11.7.2025 |
1 1 | Lentoasema | 06:20 kello 06:20. |
1 1 | Lentoasema | 06:50 kello 06:50. |
1 1 | Lentoasema | 07:01 kello 07:01. |
1 1 | Lentoasema | 07:56 kello 07:56. |
1 1 | Lentoasema | 08:11 kello 08:11. |
1 1 | Satama | 15:02 kello 15:02. |
1 1 | Satama | 16:02 kello 16:02. |
1 1 | Satama | 19:02 kello 19:02. |
maanantai 14.7.2025 |
1 1 | Lentoasema | 06:20 kello 06:20. |
1 1 | Lentoasema | 06:50 kello 06:50. |
1 1 | Lentoasema | 07:01 kello 07:01. |
1 1 | Lentoasema | 07:56 kello 07:56. |
1 1 | Lentoasema | 08:11 kello 08:11. |
1 1 | Satama | 15:02 kello 15:02. |
1 1 | Satama | 16:02 kello 16:02. |
1 1 | Satama | 19:02 kello 19:02. |
tiistai 15.7.2025 |
1 1 | Lentoasema | 06:20 kello 06:20. |
1 1 | Lentoasema | 06:50 kello 06:50. |
1 1 | Lentoasema | 07:01 kello 07:01. |
1 1 | Lentoasema | 07:56 kello 07:56. |
1 1 | Lentoasema | 08:11 kello 08:11. |
1 1 | Satama | 15:02 kello 15:02. |
1 1 | Satama | 16:02 kello 16:02. |
1 1 | Satama | 19:02 kello 19:02. |
keskiviikko 16.7.2025 |
1 1 | Lentoasema | 06:20 kello 06:20. |
1 1 | Lentoasema | 06:50 kello 06:50. |
1 1 | Lentoasema | 07:01 kello 07:01. |
1 1 | Lentoasema | 07:56 kello 07:56. |
1 1 | Lentoasema | 08:11 kello 08:11. |
1 1 | Satama | 15:02 kello 15:02. |
1 1 | Satama | 16:02 kello 16:02. |
1 1 | Satama | 19:02 kello 19:02. |
torstai 17.7.2025 |
1 1 | Lentoasema | 06:20 kello 06:20. |
1 1 | Lentoasema | 06:50 kello 06:50. |
1 1 | Lentoasema | 07:01 kello 07:01. |
1 1 | Lentoasema | 07:56 kello 07:56. |
1 1 | Lentoasema | 08:11 kello 08:11. |
1 1 | Satama | 15:02 kello 15:02. |
1 1 | Satama | 16:02 kello 16:02. |
1 1 | Satama | 19:02 kello 19:02. |
perjantai 18.7.2025 |
1 1 | Lentoasema | 06:20 kello 06:20. |
1 1 | Lentoasema | 06:50 kello 06:50. |
1 1 | Lentoasema | 07:01 kello 07:01. |
1 1 | Lentoasema | 07:56 kello 07:56. |
1 1 | Lentoasema | 08:11 kello 08:11. |
1 1 | Satama | 15:02 kello 15:02. |
1 1 | Satama | 16:02 kello 16:02. |
1 1 | Satama | 19:02 kello 19:02. |