Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
1 1 | Lentoasema | Nyt07:22Nyt kello 07:22. |
1 1 | Lentoasema | 07:33 kello 07:33. |
1 1 | Lentoasema | 07:41 kello 07:41. |
1 1 | Lentoasema | 07:48 kello 07:48. |
1 1 | Lentoasema | 07:56 kello 07:56. |
1 1 | Lentoasema | 08:03 kello 08:03. |
1 1 | Lentoasema | 08:11 kello 08:11. |
1 1 | Lentoasema | 08:18 kello 08:18. |
1 1 | Lentoasema | 08:26 kello 08:26. |
1 1 | Lentoasema | 08:33 kello 08:33. |
1 1 | Lentoasema | 08:41 kello 08:41. |
1 1 | Lentoasema | 08:48 kello 08:48. |
1 1 | Lentoasema | 08:56 kello 08:56. |
1 1 | Lentoasema | 09:03 kello 09:03. |
1 1 | Lentoasema | 09:11 kello 09:11. |
1 1 | Lentoasema | 09:20 kello 09:20. |
1 1 | Lentoasema | 09:29 kello 09:29. |
1 1 | Lentoasema | 09:44 kello 09:44. |
1 1 | Lentoasema | 09:59 kello 09:59. |
1 1 | Lentoasema | 10:14 kello 10:14. |
1 1 | Lentoasema | 10:29 kello 10:29. |
1 1 | Lentoasema | 10:44 kello 10:44. |
1 1 | Lentoasema | 10:59 kello 10:59. |
1 1 | Lentoasema | 11:14 kello 11:14. |
1 1 | Lentoasema | 11:29 kello 11:29. |
1 1 | Lentoasema | 11:44 kello 11:44. |
1 1 | Lentoasema | 11:59 kello 11:59. |
1 1 | Lentoasema | 12:14 kello 12:14. |
1 1 | Lentoasema | 12:29 kello 12:29. |
1 1 | Lentoasema | 12:44 kello 12:44. |
1 1 | Lentoasema | 12:59 kello 12:59. |
1 1 | Lentoasema | 13:14 kello 13:14. |
1 1 | Lentoasema | 13:29 kello 13:29. |
1 1 | Lentoasema | 13:39 kello 13:39. |
1 1 | Lentoasema | 13:54 kello 13:54. |
1 1 | Lentoasema | 14:09 kello 14:09. |
1 1 | Lentoasema | 14:25 kello 14:25. |
1 1 | Lentoasema | 14:33 kello 14:33. |
1 1 | Lentoasema | 14:41 kello 14:41. |
1 1 | Lentoasema | 14:48 kello 14:48. |
1 1 | Lentoasema | 14:56 kello 14:56. |
1 1 | Lentoasema | 15:03 kello 15:03. |
1 1 | Lentoasema | 15:11 kello 15:11. |
1 1 | Lentoasema | 15:18 kello 15:18. |
1 1 | Lentoasema | 15:26 kello 15:26. |
1 1 | Lentoasema | 15:33 kello 15:33. |
1 1 | Lentoasema | 15:41 kello 15:41. |
1 1 | Lentoasema | 15:48 kello 15:48. |
1 1 | Lentoasema | 15:56 kello 15:56. |
1 1 | Lentoasema | 16:03 kello 16:03. |
1 1 | Lentoasema | 16:11 kello 16:11. |
1 1 | Lentoasema | 16:18 kello 16:18. |
1 1 | Lentoasema | 16:26 kello 16:26. |
1 1 | Lentoasema | 16:33 kello 16:33. |
1 1 | Lentoasema | 16:41 kello 16:41. |
1 1 | Lentoasema | 16:48 kello 16:48. |
1 1 | Lentoasema | 16:56 kello 16:56. |
1 1 | Lentoasema | 17:03 kello 17:03. |
1 1 | Lentoasema | 17:11 kello 17:11. |
1 1 | Lentoasema | 17:18 kello 17:18. |
1 1 | Lentoasema | 17:26 kello 17:26. |
1 1 | Lentoasema | 17:35 kello 17:35. |
1 1 | Lentoasema | 17:45 kello 17:45. |
1 1 | Lentoasema | 17:55 kello 17:55. |
1 1 | Lentoasema | 18:05 kello 18:05. |
1 1 | Lentoasema | 18:15 kello 18:15. |
1 1 | Lentoasema | 18:26 kello 18:26. |
1 1 | Lentoasema | 18:41 kello 18:41. |
1 1 | Lentoasema | 18:56 kello 18:56. |
1 1 | Lentoasema | 19:11 kello 19:11. |
1 1 | Lentoasema | 19:26 kello 19:26. |
1 1 | Lentoasema | 19:41 kello 19:41. |
1 1 | Lentoasema | 19:56 kello 19:56. |
1 1 | Lentoasema | 20:11 kello 20:11. |
1 1 | Lentoasema | 20:26 kello 20:26. |
1 1 | Lentoasema | 20:41 kello 20:41. |
1 1 | Lentoasema | 20:56 kello 20:56. |
1 1 | Lentoasema | 21:11 kello 21:11. |
1 1 | Lentoasema | 21:26 kello 21:26. |
1 1 | Lentoasema | 21:41 kello 21:41. |
1 1 | Lentoasema | 22:11 kello 22:11. |
1 1 | Lentoasema | 22:40 kello 22:40. |
1 1 | Lentoasema | 23:10 kello 23:10. |
1 1 | Lentoasema | 23:40 kello 23:40. |
torstai 3.7.2025 |
1 1 | Lentoasema | 00:10 kello 00:10. |
1 1 | Lentoasema | 00:40 kello 00:40. |
1 1 | Lentoasema | 01:05 kello 01:05. |
|
1 1 | Lentoasema | 04:26 kello 04:26. |
1 1 | Lentoasema | 05:11 kello 05:11. |
1 1 | Lentoasema | 05:26 kello 05:26. |
1 1 | Lentoasema | 05:41 kello 05:41. |
1 1 | Lentoasema | 05:56 kello 05:56. |
1 1 | Lentoasema | 06:11 kello 06:11. |
1 1 | Lentoasema | 06:26 kello 06:26. |
1 1 | Lentoasema | 06:41 kello 06:41. |
1 1 | Lentoasema | 06:52 kello 06:52. |
1 1 | Lentoasema | 06:59 kello 06:59. |
1 1 | Lentoasema | 07:07 kello 07:07. |
1 1 | Lentoasema | 07:14 kello 07:14. |