3 3 | Perno | Nyt12:13Nyt kello 12:13. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 12:26 kello 12:26. Reaaliaika |
3 3 | Perno | 12:28 kello 12:28. |
3 3 | Perno | 12:43 kello 12:43. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 12:57 kello 12:57. Reaaliaika |
3 3 | Perno | 12:58 kello 12:58. |
3 3 | Perno | 13:13 kello 13:13. |
3 3 | Perno | 13:28 kello 13:28. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 13:29 kello 13:29. |
3 3 | Perno | 13:43 kello 13:43. |
3 3 | Perno | 13:58 kello 13:58. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 13:59 kello 13:59. |
3 3 | Perno | 14:13 kello 14:13. |
3 3 | Perno | 14:28 kello 14:28. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 14:29 kello 14:29. |
3 3 | Perno | 14:43 kello 14:43. |
3 3 | Perno | 14:58 kello 14:58. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 14:59 kello 14:59. |
3 3 | Perno | 15:13 kello 15:13. |
3 3 | Perno | 15:28 kello 15:28. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 15:29 kello 15:29. |
3 3 | Perno | 15:43 kello 15:43. |
3 3 | Perno | 15:58 kello 15:58. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 15:59 kello 15:59. |
3 3 | Perno | 16:13 kello 16:13. |
3 3 | Perno | 16:28 kello 16:28. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 16:29 kello 16:29. |
3 3 | Perno | 16:43 kello 16:43. |
3 3 | Perno | 16:58 kello 16:58. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 16:59 kello 16:59. |
3 3 | Perno | 17:13 kello 17:13. |
3 3 | Perno | 17:28 kello 17:28. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 17:29 kello 17:29. |
3 3 | Perno | 17:43 kello 17:43. |
3 3 | Perno | 17:58 kello 17:58. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 17:59 kello 17:59. |
3 3 | Perno | 18:13 kello 18:13. |
3 3 | Perno | 18:28 kello 18:28. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 18:29 kello 18:29. |
3 3 | Perno | 18:43 kello 18:43. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 18:57 kello 18:57. |
3 3 | Perno | 18:57 kello 18:57. |
3 3 | Perno | 19:12 kello 19:12. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 19:27 kello 19:27. |
3 3 | Perno | 19:27 kello 19:27. |
3 3 | Perno | 19:42 kello 19:42. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 19:57 kello 19:57. |
3 3 | Perno | 19:57 kello 19:57. |
3 3 | Perno | 20:12 kello 20:12. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 20:27 kello 20:27. |
3 3 | Perno | 20:27 kello 20:27. |
3 3 | Perno | 20:42 kello 20:42. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 20:57 kello 20:57. |
3 3 | Perno | 20:57 kello 20:57. |
3 3 | Perno | 21:12 kello 21:12. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 21:27 kello 21:27. |
3 3 | Perno | 21:27 kello 21:27. |
3 3 | Perno | 21:42 kello 21:42. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 21:57 kello 21:57. |
3 3 | Perno | 21:57 kello 21:57. |
3 3 | Perno | 22:12 kello 22:12. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 22:27 kello 22:27. |
3 3 | Perno | 22:27 kello 22:27. |
3 3 | Perno | 22:42 kello 22:42. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 22:57 kello 22:57. |
3 3 | Perno | 22:57 kello 22:57. |
3 3 | Perno | 23:12 kello 23:12. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 23:27 kello 23:27. |
3 3 | Perno | 23:27 kello 23:27. |
3 3 | Perno | 23:42 kello 23:42. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 23:57 kello 23:57. |
3 3 | Perno | 23:57 kello 23:57. |
maanantai 14.7.2025 |
3 3 | Perno | 00:12 kello 00:12. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 00:27 kello 00:27. |
3 3 | Perno | 00:27 kello 00:27. |
3 3 | Perno | 00:42 kello 00:42. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 00:57 kello 00:57. |
3 3 | Perno | 00:57 kello 00:57. |
3 3 | Perno | 01:12 kello 01:12. |
3 3 | Perno | 01:22 kello 01:22. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 01:27 kello 01:27. |
|
3 3 | Perno | 05:23 kello 05:23. |
3 3 | Perno | 05:42 kello 05:42. |
3 3 | Perno | 05:57 kello 05:57. |
3 3 | Perno | 06:12 kello 06:12. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 06:22 kello 06:22. |
3 3 | Perno | 06:27 kello 06:27. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 06:42 kello 06:42. |
3 3 | Perno | 06:42 kello 06:42. |
3 3 | Perno | 06:57 kello 06:57. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 07:07 kello 07:07. |
3 3 | Perno | 07:07 kello 07:07. |
3 3 | Perno | 07:17 kello 07:17. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 07:27 kello 07:27. |
3 3 | Perno | 07:27 kello 07:27. |
3 3 | Perno | 07:37 kello 07:37. |
10A 10a | Skanssi-Kupittaa-Raisio-Pernon telakka | 07:47 kello 07:47. |
3 3 | Perno | 07:47 kello 07:47. |
3 3 | Perno | 07:55 kello 07:55. |
3 3 | Perno | 08:05 kello 08:05. |