23 23 | Tortinmäki | 09:55 kello 09:55. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 10:55 kello 10:55. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 11:55 kello 11:55. |
23 23 | Tortinmäki | 12:55 kello 12:55. |
23 23 | Tortinmäki | 13:55 kello 13:55. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 14:57 kello 14:57. |
23 23 | Tortinmäki | 15:57 kello 15:57. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 16:57 kello 16:57. |
23 23 | Tortinmäki | 17:57 kello 17:57. |
23 23 | Tortinmäki-Kuhankuono | 18:57 kello 18:57. |
23 23 | Tortinmäki | 19:55 kello 19:55. |
23 23 | Tortinmäki | 20:55 kello 20:55. |
23 23 | Tortinmäki | 21:55 kello 21:55. |
23 23 | Tortinmäki | 22:55 kello 22:55. |
23 23 | Tortinmäki | 23:55 kello 23:55. |
lauantai 12.7.2025 |
82 82 | Jäkärlä-Yli-Maaria-Tortinmäki | 00:59 kello 00:59. |
82 82 | Jäkärlä-Yli-Maaria-Tortinmäki | 01:44 kello 01:44. |
82 82 | Jäkärlä-Yli-Maaria-Tortinmäki | 02:29 kello 02:29. |
82 82 | Jäkärlä-Yli-Maaria-Tortinmäki | 03:14 kello 03:14. |
82 82 | Jäkärlä-Yli-Maaria-Tortinmäki | 03:59 kello 03:59. |
|
23 23 | Tortinmäki | 05:53 kello 05:53. |
23 23 | Tortinmäki | 06:53 kello 06:53. |
23 23 | Tortinmäki | 07:53 kello 07:53. |
23 23 | Tortinmäki | 08:53 kello 08:53. |