25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:16 kello 13:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:16 kello 15:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:16 kello 17:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:16 kello 19:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:16 kello 21:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:16 kello 23:16. |
sunnuntai 13.7.2025 |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:16 kello 07:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:16 kello 09:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:16 kello 11:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:16 kello 13:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:16 kello 15:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:16 kello 17:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:16 kello 19:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:16 kello 21:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:16 kello 23:16. |
maanantai 14.7.2025 |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:46 kello 05:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:46 kello 06:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:46 kello 07:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:46 kello 09:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:46 kello 11:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:16 kello 13:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:15 kello 15:15. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:15 kello 17:15. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:16 kello 19:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:16 kello 21:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:15 kello 23:15. |
tiistai 15.7.2025 |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:46 kello 05:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:46 kello 06:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:46 kello 07:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:46 kello 09:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:46 kello 11:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:16 kello 13:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:15 kello 15:15. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:15 kello 17:15. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:16 kello 19:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:16 kello 21:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:15 kello 23:15. |
keskiviikko 16.7.2025 |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:46 kello 05:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:46 kello 06:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:46 kello 07:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:46 kello 09:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:46 kello 11:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:16 kello 13:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:15 kello 15:15. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:15 kello 17:15. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:16 kello 19:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:16 kello 21:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:15 kello 23:15. |
torstai 17.7.2025 |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:46 kello 05:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:46 kello 06:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:46 kello 07:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:46 kello 09:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:46 kello 11:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:16 kello 13:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:15 kello 15:15. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:15 kello 17:15. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:16 kello 19:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:16 kello 21:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:15 kello 23:15. |
perjantai 18.7.2025 |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:46 kello 05:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:46 kello 06:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:46 kello 07:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:46 kello 09:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:46 kello 11:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:16 kello 13:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:15 kello 15:15. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:15 kello 17:15. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:16 kello 19:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:16 kello 21:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:15 kello 23:15. |
lauantai 19.7.2025 |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:16 kello 05:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:16 kello 07:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:16 kello 09:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:16 kello 11:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:16 kello 13:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:16 kello 15:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:16 kello 17:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:16 kello 19:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:16 kello 21:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:16 kello 23:16. |
sunnuntai 20.7.2025 |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:16 kello 07:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:16 kello 09:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:16 kello 11:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:16 kello 13:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:16 kello 15:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:16 kello 17:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:16 kello 19:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:16 kello 21:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:16 kello 23:16. |
maanantai 21.7.2025 |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:46 kello 05:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:46 kello 06:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:46 kello 07:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:46 kello 09:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:46 kello 11:46. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:16 kello 13:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:15 kello 15:15. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:15 kello 17:15. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:16 kello 19:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:16 kello 21:16. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:15 kello 23:15. |