25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:05 kello 14:05. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 14:05 kello 14:05. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 15:03 kello 15:03. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:05 kello 15:05. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:05 kello 16:05. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 16:05 kello 16:05. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 17:03 kello 17:03. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:05 kello 17:05. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:05 kello 18:05. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 18:05 kello 18:05. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 19:01 kello 19:01. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:05 kello 19:05. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 20:03 kello 20:03. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:05 kello 20:05. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 21:01 kello 21:01. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:05 kello 21:05. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 22:03 kello 22:03. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:05 kello 22:05. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 23:01 kello 23:01. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:05 kello 23:05. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 23:59 kello 23:59. |
torstai 10.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:05 kello 00:05. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 05:30 kello 05:30. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:35 kello 05:35. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 06:30 kello 06:30. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:35 kello 06:35. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 07:30 kello 07:30. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:35 kello 07:35. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:35 kello 08:35. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 08:35 kello 08:35. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 09:30 kello 09:30. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:35 kello 09:35. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:35 kello 10:35. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 10:35 kello 10:35. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 11:30 kello 11:30. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:35 kello 11:35. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:05 kello 12:05. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 12:05 kello 12:05. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Saapuu / Päätepysäkki | 13:03 kello 13:03. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:05 kello 13:05. |