25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:05 kello 10:05. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:05 kello 11:05. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:05 kello 12:05. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:05 kello 13:05. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:05 kello 14:05. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:05 kello 15:05. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:05 kello 16:05. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:05 kello 17:05. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:05 kello 18:05. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:05 kello 19:05. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:05 kello 20:05. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:05 kello 21:05. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:05 kello 22:05. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:05 kello 23:05. |
maanantai 14.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:05 kello 00:05. |
|
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 05:35 kello 05:35. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:35 kello 06:35. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:35 kello 07:35. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:35 kello 08:35. |