25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:06 kello 06:06. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 07:06 kello 07:06. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:06 kello 08:06. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 09:06 kello 09:06. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:06 kello 10:06. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 11:06 kello 11:06. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:06 kello 12:06. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 13:06 kello 13:06. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:06 kello 14:06. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 15:06 kello 15:06. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:06 kello 16:06. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 17:06 kello 17:06. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:06 kello 18:06. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 19:06 kello 19:06. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:06 kello 20:06. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 21:06 kello 21:06. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:06 kello 22:06. |
25A 25aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 23:06 kello 23:06. |
maanantai 7.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:06 kello 00:06. |