25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:12 kello 14:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:12 kello 16:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:12 kello 18:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:12 kello 20:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:11 kello 22:11. |
torstai 10.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:11 kello 00:11. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:42 kello 08:42. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:42 kello 10:42. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:12 kello 12:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:12 kello 14:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:12 kello 16:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:12 kello 18:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:12 kello 20:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:11 kello 22:11. |
perjantai 11.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:11 kello 00:11. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:42 kello 08:42. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:42 kello 10:42. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:12 kello 12:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:12 kello 14:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:12 kello 16:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:12 kello 18:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:12 kello 20:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:11 kello 22:11. |
lauantai 12.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:11 kello 00:11. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:12 kello 06:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:12 kello 08:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:12 kello 10:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:12 kello 12:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:12 kello 14:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:12 kello 16:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:12 kello 18:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:12 kello 20:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:12 kello 22:12. |
sunnuntai 13.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:12 kello 00:12. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:12 kello 06:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:12 kello 08:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:12 kello 10:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:12 kello 12:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:12 kello 14:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:12 kello 16:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:12 kello 18:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:12 kello 20:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:12 kello 22:12. |
maanantai 14.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:12 kello 00:12. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:42 kello 08:42. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:42 kello 10:42. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:12 kello 12:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:12 kello 14:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:12 kello 16:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:12 kello 18:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:12 kello 20:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:11 kello 22:11. |
tiistai 15.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:11 kello 00:11. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:42 kello 08:42. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:42 kello 10:42. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:12 kello 12:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:12 kello 14:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:12 kello 16:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:12 kello 18:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:12 kello 20:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:11 kello 22:11. |
keskiviikko 16.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:11 kello 00:11. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:42 kello 08:42. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:42 kello 10:42. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:12 kello 12:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:12 kello 14:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:12 kello 16:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:12 kello 18:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:12 kello 20:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:11 kello 22:11. |
torstai 17.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:11 kello 00:11. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:42 kello 08:42. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:42 kello 10:42. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:12 kello 12:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:12 kello 14:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:12 kello 16:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:12 kello 18:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:12 kello 20:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:11 kello 22:11. |
perjantai 18.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:11 kello 00:11. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:42 kello 08:42. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:42 kello 10:42. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:12 kello 12:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 14:12 kello 14:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 16:12 kello 16:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 18:12 kello 18:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 20:12 kello 20:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 22:11 kello 22:11. |
lauantai 19.7.2025 |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 00:11 kello 00:11. |
|
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 06:12 kello 06:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 08:12 kello 08:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 10:12 kello 10:12. |
25 25Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Puutori | 12:12 kello 12:12. |