Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
53A 53a | Maanpää | 09:52 kello 09:52. |
53A 53a | Maanpää | 12:52 kello 12:52. |
53A 53a | Maanpää | 15:24 kello 15:24. |
53A 53a | Maanpää | 16:24 kello 16:24. |
53A 53a | Maanpää | 16:54 kello 16:54. |
53A 53a | Maanpää | 18:53 kello 18:53. |
53A 53a | Maanpää | 22:52 kello 22:52. |
perjantai 20.6.2025 |
53A 53a | Maanpää | 09:53 kello 09:53. |
53A 53a | Maanpää | 16:23 kello 16:23. |
53A 53a | Maanpää | 22:52 kello 22:52. |
lauantai 21.6.2025 |
53A 53a | Maanpää | 13:45 kello 13:45. |
53A 53a | Maanpää | 22:23 kello 22:23. |
sunnuntai 22.6.2025 |
53A 53a | Maanpää | 13:45 kello 13:45. |
53A 53a | Maanpää | 22:23 kello 22:23. |
maanantai 23.6.2025 |
53A 53a | Maanpää | 06:44 kello 06:44. |
53A 53a | Maanpää | 07:14 kello 07:14. |
53A 53a | Maanpää | 07:47 kello 07:47. |
53A 53a | Maanpää | 08:20 kello 08:20. |
53A 53a | Maanpää | 09:52 kello 09:52. |
53A 53a | Maanpää | 12:52 kello 12:52. |
53A 53a | Maanpää | 15:24 kello 15:24. |
53A 53a | Maanpää | 16:24 kello 16:24. |
53A 53a | Maanpää | 16:54 kello 16:54. |
53A 53a | Maanpää | 18:53 kello 18:53. |
53A 53a | Maanpää | 22:52 kello 22:52. |
tiistai 24.6.2025 |
53A 53a | Maanpää | 06:44 kello 06:44. |
53A 53a | Maanpää | 07:14 kello 07:14. |
53A 53a | Maanpää | 07:47 kello 07:47. |
53A 53a | Maanpää | 08:20 kello 08:20. |
53A 53a | Maanpää | 09:52 kello 09:52. |
53A 53a | Maanpää | 12:52 kello 12:52. |
53A 53a | Maanpää | 15:24 kello 15:24. |
53A 53a | Maanpää | 16:24 kello 16:24. |
53A 53a | Maanpää | 16:54 kello 16:54. |
53A 53a | Maanpää | 18:53 kello 18:53. |
53A 53a | Maanpää | 22:52 kello 22:52. |
keskiviikko 25.6.2025 |
53A 53a | Maanpää | 06:44 kello 06:44. |
53A 53a | Maanpää | 07:14 kello 07:14. |
53A 53a | Maanpää | 07:47 kello 07:47. |
53A 53a | Maanpää | 08:20 kello 08:20. |
53A 53a | Maanpää | 09:52 kello 09:52. |
53A 53a | Maanpää | 12:52 kello 12:52. |
53A 53a | Maanpää | 15:24 kello 15:24. |
53A 53a | Maanpää | 16:24 kello 16:24. |
53A 53a | Maanpää | 16:54 kello 16:54. |
53A 53a | Maanpää | 18:53 kello 18:53. |
53A 53a | Maanpää | 22:52 kello 22:52. |
torstai 26.6.2025 |
53A 53a | Maanpää | 06:44 kello 06:44. |
53A 53a | Maanpää | 07:14 kello 07:14. |
53A 53a | Maanpää | 07:47 kello 07:47. |
53A 53a | Maanpää | 08:20 kello 08:20. |
53A 53a | Maanpää | 09:52 kello 09:52. |
53A 53a | Maanpää | 12:52 kello 12:52. |
53A 53a | Maanpää | 15:24 kello 15:24. |
53A 53a | Maanpää | 16:24 kello 16:24. |
53A 53a | Maanpää | 16:54 kello 16:54. |
53A 53a | Maanpää | 18:53 kello 18:53. |
53A 53a | Maanpää | 22:52 kello 22:52. |
perjantai 27.6.2025 |
53A 53a | Maanpää | 06:44 kello 06:44. |
53A 53a | Maanpää | 07:14 kello 07:14. |
53A 53a | Maanpää | 07:47 kello 07:47. |
53A 53a | Maanpää | 08:20 kello 08:20. |
53A 53a | Maanpää | 09:52 kello 09:52. |
53A 53a | Maanpää | 12:52 kello 12:52. |
53A 53a | Maanpää | 15:24 kello 15:24. |
53A 53a | Maanpää | 16:24 kello 16:24. |
53A 53a | Maanpää | 16:54 kello 16:54. |
53A 53a | Maanpää | 18:53 kello 18:53. |
53A 53a | Maanpää | 22:52 kello 22:52. |
lauantai 28.6.2025 |
53A 53a | Maanpää | 09:53 kello 09:53. |
53A 53a | Maanpää | 16:23 kello 16:23. |
53A 53a | Maanpää | 22:52 kello 22:52. |