22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 6 min10:106 min kello 10:10. |
6A 6a | Naantali | 10:19 kello 10:19. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 10:39 kello 10:39. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 10:40 kello 10:40. |
801 801 | Turku, linja-autoasema | 10:42 kello 10:42. Reaaliaika |
6A 6a | Naantali | 10:49 kello 10:49. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 11:10 kello 11:10. |
6A 6a | Naantali | 11:19 kello 11:19. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 11:30 kello 11:30. |
801 801 | Turku, linja-autoasema | 11:42 kello 11:42. |
6A 6a | Naantali | 11:49 kello 11:49. |
706 706 | Turku, Puutori | 11:50 kello 11:50. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 11:50 kello 11:50. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 12:10 kello 12:10. |
6A 6a | Naantali | 12:19 kello 12:19. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 12:30 kello 12:30. |
801 801 | Turku, linja-autoasema | 12:42 kello 12:42. |
6A 6a | Naantali | 12:49 kello 12:49. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 12:50 kello 12:50. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 13:04 kello 13:04. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 13:10 kello 13:10. |
6A 6a | Naantali | 13:19 kello 13:19. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 13:30 kello 13:30. |
801 801 | Turku, linja-autoasema | 13:42 kello 13:42. |
6A 6a | Naantali | 13:49 kello 13:49. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 13:50 kello 13:50. |
704 704 | Turku, Puutori | 13:54 kello 13:54. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 14:10 kello 14:10. |
6A 6a | Naantali | 14:19 kello 14:19. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 14:30 kello 14:30. |
801 801 | Turku, linja-autoasema | 14:42 kello 14:42. |
6A 6a | Naantali | 14:49 kello 14:49. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 14:50 kello 14:50. |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 15:03 kello 15:03. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 15:10 kello 15:10. |
6A 6a | Naantali | 15:19 kello 15:19. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 15:30 kello 15:30. |
801 801 | Turku, linja-autoasema | 15:42 kello 15:42. |
6A 6a | Naantali | 15:49 kello 15:49. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 15:50 kello 15:50. |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 16:03 kello 16:03. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 16:10 kello 16:10. |
6A 6a | Naantali | 16:19 kello 16:19. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 16:30 kello 16:30. |
801 801 | Turku, linja-autoasema | 16:42 kello 16:42. |
6A 6a | Naantali | 16:49 kello 16:49. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 16:50 kello 16:50. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 17:09 kello 17:09. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 17:10 kello 17:10. |
6A 6a | Naantali, Kirkkopuisto | 17:17 kello 17:17. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 17:30 kello 17:30. |
801 801 | Turku, linja-autoasema | 17:42 kello 17:42. |
6A 6a | Naantali | 17:49 kello 17:49. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 17:50 kello 17:50. |
704 704 | Turku, Puutori | 17:57 kello 17:57. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 18:10 kello 18:10. |
6A 6a | Naantali, Kirkkopuisto | 18:17 kello 18:17. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 18:30 kello 18:30. |
801 801 | Turku, linja-autoasema | 18:42 kello 18:42. |
6A 6a | Naantali | 18:48 kello 18:48. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 18:50 kello 18:50. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 19:10 kello 19:10. |
6A 6a | Naantali, Kirkkopuisto | 19:18 kello 19:18. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 19:30 kello 19:30. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 19:34 kello 19:34. |
801 801 | Turku, linja-autoasema | 19:42 kello 19:42. |
6A 6a | Naantali, Kirkkopuisto | 19:48 kello 19:48. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 19:50 kello 19:50. |
703 703Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 20:01 kello 20:01. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 20:10 kello 20:10. |
6A 6a | Naantali | 20:18 kello 20:18. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 20:30 kello 20:30. |
801 801 | Turku, linja-autoasema | 20:42 kello 20:42. |
6A 6a | Naantali | 20:48 kello 20:48. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 20:50 kello 20:50. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 21:09 kello 21:09. |
6A 6a | Naantali | 21:18 kello 21:18. |
704 704 | Turku, Puutori | 21:32 kello 21:32. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 21:39 kello 21:39. |
801 801 | Turku, linja-autoasema | 21:42 kello 21:42. |
6A 6a | Naantali, Kirkkopuisto | 21:48 kello 21:48. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 22:09 kello 22:09. |
6A 6a | Naantali | 22:18 kello 22:18. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 22:29 kello 22:29. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 22:39 kello 22:39. |
801 801 | Turku, linja-autoasema | 22:42 kello 22:42. |
6A 6a | Naantali | 22:46 kello 22:46. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 23:09 kello 23:09. |
801 801 | Turku, linja-autoasema | 23:38 kello 23:38. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 23:39 kello 23:39. |
6A 6a | Naantali | 23:46 kello 23:46. |
maanantai 7.7.2025 |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 00:39 kello 00:39. |
|
6A 6a | Naantali | 04:45 kello 04:45. |
6A 6a | Naantali | 05:10 kello 05:10. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 05:10 kello 05:10. |
6A 6a | Naantali | 05:30 kello 05:30. |
801 801 | Turku, linja-autoasema | 05:30 kello 05:30. |
22 22 | Takakirves-Jäkärlä | 05:40 kello 05:40. |
705 705Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Turku, Puutori | 05:45 kello 05:45. |
6A 6a | Naantali | 05:50 kello 05:50. |