45 45 | Vienola | 09:56 kello 09:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 10:03 kello 10:03. |
45 45 | Vienola | 10:56 kello 10:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 11:03 kello 11:03. |
45 45 | Vienola | 11:56 kello 11:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 12:03 kello 12:03. |
45 45 | Vienola | 12:56 kello 12:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 13:03 kello 13:03. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 14:03 kello 14:03. |
tiistai 8.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:56 kello 09:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 10:03 kello 10:03. |
45 45 | Vienola | 10:56 kello 10:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 11:03 kello 11:03. |
45 45 | Vienola | 11:56 kello 11:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 12:03 kello 12:03. |
45 45 | Vienola | 12:56 kello 12:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 13:03 kello 13:03. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 14:03 kello 14:03. |
keskiviikko 9.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:56 kello 09:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 10:03 kello 10:03. |
45 45 | Vienola | 10:56 kello 10:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 11:03 kello 11:03. |
45 45 | Vienola | 11:56 kello 11:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 12:03 kello 12:03. |
45 45 | Vienola | 12:56 kello 12:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 13:03 kello 13:03. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 14:03 kello 14:03. |
torstai 10.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:56 kello 09:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 10:03 kello 10:03. |
45 45 | Vienola | 10:56 kello 10:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 11:03 kello 11:03. |
45 45 | Vienola | 11:56 kello 11:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 12:03 kello 12:03. |
45 45 | Vienola | 12:56 kello 12:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 13:03 kello 13:03. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 14:03 kello 14:03. |
perjantai 11.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:56 kello 09:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 10:03 kello 10:03. |
45 45 | Vienola | 10:56 kello 10:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 11:03 kello 11:03. |
45 45 | Vienola | 11:56 kello 11:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 12:03 kello 12:03. |
45 45 | Vienola | 12:56 kello 12:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 13:03 kello 13:03. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 14:03 kello 14:03. |
maanantai 14.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:56 kello 09:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 10:03 kello 10:03. |
45 45 | Vienola | 10:56 kello 10:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 11:03 kello 11:03. |
45 45 | Vienola | 11:56 kello 11:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 12:03 kello 12:03. |
45 45 | Vienola | 12:56 kello 12:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 13:03 kello 13:03. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 14:03 kello 14:03. |
tiistai 15.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:56 kello 09:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 10:03 kello 10:03. |
45 45 | Vienola | 10:56 kello 10:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 11:03 kello 11:03. |
45 45 | Vienola | 11:56 kello 11:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 12:03 kello 12:03. |
45 45 | Vienola | 12:56 kello 12:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 13:03 kello 13:03. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 14:03 kello 14:03. |
keskiviikko 16.7.2025 |
45 45 | Vienola | 09:56 kello 09:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 10:03 kello 10:03. |
45 45 | Vienola | 10:56 kello 10:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 11:03 kello 11:03. |
45 45 | Vienola | 11:56 kello 11:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 12:03 kello 12:03. |
45 45 | Vienola | 12:56 kello 12:56. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 13:03 kello 13:03. |
44 44Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Länsikeskus | 14:03 kello 14:03. |